ประกาศ
แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 4 กันยายน 2566
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 4 กันยายน 2566 :
|
สัญลักษณ์ |
3 กันยายน 2566 (GMT+1) | 4 กันยายน 2566 (GMT+1) |
5 กันยายน 2566 (GMT+1) |
| US30 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| NAS100 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| SPX500 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| USOIL | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| USOIL_V3 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| UKOIL | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| UKOIL_X3 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| NG | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| XAUUSD | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 19:30 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| XAGUSD | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 19:30 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| XPTUSD | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| XPDUSD | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| COPPER | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 19:30 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| JAPAN225 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| US30_U3 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| NAS100_U3 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| SPX500_U3 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| JAPAN225_U3 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| CoffeeAr | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| CoffeeAr_Z3 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| Corn | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| Corn_Z3 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| Cotton | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| Cotton_Z3 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| SugarRaw | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| SugarRaw_V3 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| SugarWh | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 17:00 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| SugarWh_V3 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 17:00 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| CocoaUS | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| CocoaUS_Z3 | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| US Share CFDs | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
| USDBRL | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ |
ZFX / Zeal Capital Market