ประกาศ
แจ้งการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ตราสารที่ปิดหรือเปลี่ยนเวลาทำการในวันหยุดวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
โปรดทราบว่าช่วงเวลาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลจากวันหยุดวันที่ 5 กรกฎาคม 2564:
| Symbol |
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
(GMT+1) |
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 (GMT+1) |
|---|---|---|
| US30 | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
| NAS100 | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
| SPX500 | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
| USDX | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:00 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
| JAPAN225 | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
| USOIL | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
| USOIL_Q1 | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
| UKOIL | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 17:45 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
| UKOIL_U1 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 17:45 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
| NG | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
| XAUUSD | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
| XAGUSD | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
| XPTUSD | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
| XPDUSD | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
| COPPER | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
| US Share CFD | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
Zeal Capital Market