ประกาศ
ใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในวันที่ 18 มิถุนายน 2569
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
โปรดทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุดในวันที่ 18 มิถุนายน 2569 (ตามเวลาแพลตฟอร์ม):
| สัญลักษณ์ | 19 มิถุนายน 2569 | 21 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2569 |
| (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | |
| HK50 | ปิด | ปิด | เปิด 02:20 |
| UKOIL | ปิดเร็ว 17:30 | ปิด | เปิด 01:05 |
| USOIL | ปิดเร็ว 17:30 | เปิด 23:05 | ปกติ |
| NG | ปิดเร็ว 18:00 | เปิด 23:05 | ปกติ |
| SPX500 | ปิดเร็ว 18:00 | เปิด 23:05 | ปกติ |
| US30 | ปิดเร็ว 18:00 | เปิด 23:05 | ปกติ |
| NAS100 | ปิดเร็ว 18:00 | เปิด 23:05 | ปกติ |
| JAPAN225 | ปิดเร็ว 18:00 | เปิด 23:05 | ปกติ |
| EURO50 | ปิดเร็ว 21:00 | เปิด 23:05 | ปกติ |
| GER40 | ปิดเร็ว 21:00 | เปิด 23:05 | ปกติ |
| FRA40 | ปิดเร็ว 21:00 | เปิด 23:05 | ปกติ |
| XAUUSD | ปิดเร็ว 18:00 | เปิด 23:05 | ปกติ |
| XAGUSD | ปิดเร็ว 18:00 | เปิด 23:05 | ปกติ |
| US Stock | ปิด | ปิด | เปิด 14:35 |
| CN300 | ปิด | ปิด | เปิด 02:35 |
| XPDUSD | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | เปิด 00:05 |
| XPTUSD | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | เปิด 00:05 |
| ChinaA50 | ปิด | ปิด | เปิด 02:05 |
| XCUUSD | ปิดเร็ว 18:00 | เปิด 23:05 | ปกติ |
| USDBRL | ปิด | ปิด | เปิด 13:35 |
| USDINR | ปิด | ปิด | เปิด 03:35 |
| JAPAN225_* | ปิดเร็ว 18:00 | เปิด 23:05 | ปกติ |
| SPX500_* | ปิดเร็ว 18:00 | เปิด 23:05 | ปกติ |
| NAS100_* | ปิดเร็ว 18:00 | เปิด 23:05 | ปกติ |
| US30_* | ปิดเร็ว 18:00 | เปิด 23:05 | ปกติ |
| USOIL_* | ปิดเร็ว 17:30 | เปิด 23:05 | ปกติ |
| UKOIL_* | ปิดเร็ว 17:30 | ปิด | เปิด 01:05 |
หมายเหตุ: โปรดทราบว่า เวลาท้องถิ่นประเทศไทย (GMT+7) เร็วกว่าเวลาที่ระบุ (GMT+1) จำนวน 6 ชั่วโมง
หากมีข้อสอบถามใด ๆ เพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
ZFX / Zeal Capital Market