ประกาศ
ใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในวันที่ 7 กันยายน 2569
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
โปรดทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุดในวันที่ 7 กันยายน 2569 (ตามเวลาแพลตฟอร์ม):
| สัญลักษณ์ | 07/09/2026 | 08/09/2026 |
| (GMT+1) | (GMT+1) | |
| USDBRL | ปิด | เปิดช้า 13:35 |
| USOIL | ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 | เปิด |
| USOIL_* | ปิดเร็ว 19:00, เปิดช้า 23:05 | เปิด |
| UKOIL | ปิดเร็ว 18:00 | เปิดช้า 01:05 |
| UKOIL_* | ปิดเร็ว 18:00 | เปิดช้า 01:05 |
| NG | ปิดเร็ว 18:30, เปิดช้า 23:05 | เปิด |
| XAUUSD | ปิดเร็ว 18:30, เปิดช้า 23:05 | เปิด |
| XAGUSD | ปิดเร็ว 18:30, เปิดช้า 23:05 | เปิด |
| XPTUSD | ปิดเร็ว 15:00 | เปิดช้า 00:05 |
| XPDUSD | ปิดเร็ว 15:00 | เปิดช้า 00:05 |
| JAPAN225 | ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 | เปิด |
| JAPAN225_* | ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 | เปิด |
| US30 | ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 | เปิด |
| US30_* | ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 | เปิด |
| SPX500 | ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 | เปิด |
| SPX500_* | ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 | เปิด |
| NAS100 | ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 | เปิด |
| NAS100_* | ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 | เปิด |
| GER40 | ปิดเร็ว 21:00, เปิดช้า 23:05 | เปิด |
| GER40_* | ปิดเร็ว 21:00 | เปิดช้า 0120 |
| EURO50 | ปิดเร็ว 21:00, เปิดช้า 23:05 | เปิด |
| FRA40 | ปิดเร็ว 2100, เปิดช้า 2305 | เปิด |
| US stock | ปิด | เปิดช้า 1435 |
หมายเหตุ: โปรดทราบว่า เวลาท้องถิ่นประเทศไทย (GMT+7) เร็วกว่าเวลาที่ระบุ (GMT+1) จำนวน 6 ชั่วโมง
หากมีข้อสอบถามใด ๆ เพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
ZFX / Zeal Capital Market