
CFD Expiration Date
การแจ้งเตือนวันหมดอายุของสัญญาฟิวเจอร์สเดือนพฤษภาคม 2025 และช่วงเวลาการซื้อขายใหม่
Trading Product Name / Instrument | Expiring Symbol | New Symbol | Expiry Time | New Trading Session From |
CN300 (futures) | CN300 | CN300 | 15/05/2025, 08:00 | 16/05/2025, 02:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_M5 | USOIL_N5 | 13/05/2025, 21:55 | 06/05/2025, 23:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_N5 | UKOIL_Q5 | 23/05/2025, 21:55 | 16/05/2025, 01:01 |
-
-
-
ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 22 – 28 เมษายน 2568 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ 22 – 28 เมษายน 2568
-
ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 15-21 เมษายน 2568 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ 15-21 เมษายน 2568
-
การประกาศการปรับการจ่ายเงินปันผลหรือการปรับค่าธรรมเนียมของหุ้นและดัชนีหุ้นในตลาดสปอต (8 เมษายน – 14 เมษายน 2025) และเลเวอเรจที่ใช้ได้ (8 เมษายน – 14 เมษายน 2025)
-
-
-
ประกาศการปรับการจ่ายเงินปันผลหรือค่าธรรมเนียมหุ้นและดัชนีหุ้น (1 เมษายน – 7 เมษายน 2568) และเลเวอเรจที่ใช้ได้ (1 เมษายน – 7 เมษายน 2568)
-
ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 25-31 มีนาคม 2568 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ 25-31 มีนาคม 2568
-
ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 18-24 มีนาคม 2568 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ 18-24 มีนาคม 2568
-
ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 11-17 มีนาคม 2568 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ 11-17 มีนาคม 2568
-
ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 4-10 มีนาคม 2568 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอ4-10 มีนาคม 2568 เรียนลูกค้า
-