ประกาศ
แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 4 กรกฎาคม 2565
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 4 กรกฎาคม 2565 :
| สัญลักษณ์ | 01/07/2022 (GMT+1) |
04/07/2022 (GMT+1) |
05/07/2022 (GMT+1) |
|---|---|---|---|
| HK50 | ปิด | เปิด | เปิด |
| ChinaH | ปิด | เปิด | เปิด |
| US30 | เปิด | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| NAS100 | เปิด | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| SPX500 | เปิด | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| USDX | เปิด | เปิดถึง 18:00 | เปิด |
| USOIL | เปิด | ปิด 18:15-23:01 | เปิด |
| USOIL_Q2 | เปิด | ปิด 18:15-23:01 | เปิด |
| UKOIL | เปิด | เปิดถึง 18:15 | เปิด |
| UKOIL_U2 | เปิด | เปิดถึง 18:15 | เปิด |
| NG | เปิด | ปิด 18:15-23:01 | เปิด |
| XAUUSD | เปิด | ปิด 19:30-23:01 | เปิด |
| XAGUSD | เปิด | ปิด 19:30-23:01 | เปิด |
| XPTUSD | เปิด | ปิด 15:00-23:01 | เปิด |
| XPDUSD | เปิด | ปิด 15:00-23:01 | เปิด |
| COPPER | เปิด | ปิด 19:30-23:01 | เปิด |
| JAPAN225 | เปิด | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| EURO50 | เปิด | ปิด 21:00-23:01 | เปิด |
| GER40 | เปิด | ปิด 21:00-23:01 | เปิด |
| FRA40 | เปิด | ปิด 21:00-23:01 | เปิด |
| UK100 | เปิด | ปิด 21:00-23:01 | เปิด |
| US30_U2 | เปิด | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| NAS100_U2 | เปิด | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| SPX500_U2 | เปิด | ปิด18:00-23:01 | เปิด |
| JAPAN225_U2 | เปิด | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| GER40_U2 | เปิด | ปิด 21:00-23:01 | เปิด |
| UK100_U2 | เปิด | ปิด 21:00-23:01 | เปิด |
| CoffeeAr | เปิด | ปิด | เปิด |
| CoffeeAr_U2 | เปิด | ปิด | เปิด |
| Corn | เปิด | ปิด | เปิด 14:30 |
| Corn_U2 | เปิด | ปิด | เปิด 14:30 |
| Cotton | เปิด | ปิด | เปิด |
| Cotton_U2 | เปิด | ปิด | เปิด |
| SugarRaw | เปิด | ปิด | เปิด |
| SugarRaw_V2 | เปิด | ปิด | เปิด |
| SugarWh | เปิด | เปิดถึง 17:00 | เปิด |
| SugarWh_Q2 | เปิด | เปิดถึง 17:00 | เปิด |
| CocoaUS | เปิด | ปิด | เปิด |
| CocoaUS_U2 | เปิด | ปิด | เปิด |
| US Share CFDs | เปิด | ปิด | เปิด |
ZFX / Zeal Capital Market