ประกาศ
แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 3 มิถุนายน 2565
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 3 มิถุนายน 2565 :
| สัญลักษณ์ | 01/06/2022 (GMT+1) |
02/06/2022 (GMT+1) |
03/06/2022 (GMT+1) |
06/06/2022 (GMT+1) |
|---|---|---|---|---|
| HK50 | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด |
| HK50min | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด |
| ChinaH | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด |
| CN300 | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด |
| CN300min | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด |
| UK100 | เปิดถึง 21:00 | ปิด | ปิด | เปิด 1:00 |
| USDKRW | เปิด | เปิด | เปิด | ปิด |
| CoffeeR | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด |
| CoffeeR_N2 | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด |
| SugarRaw | เปิด | เปิด 12:30-18:00 | เปิด 12:30-18:00 | เปิด |
| SugarRaw_N2 | เปิด | เปิด 12:30-18:00 | เปิด 12:30-18:00 | เปิด |
| SugarWh | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด |
| SugarWh_Q2 | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด |
| CocoaUS | เปิด | เปิด 12:30-18:30 | เปิด 12:30-18:30 | เปิด |
| CocoaUS_N2 | เปิด | เปิด 12:30-18:30 | เปิด 12:30-18:30 | เปิด |
| UK100_M2 | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด |
ZFX / Zeal Capital Market