ประกาศ
แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 20 มิถุนายน 2565
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 20 มิถุนายน 2565 :
| สัญลักษณ์ | 20/06/2022 (GMT+1) |
21/06/2022 (GMT+1) |
|---|---|---|
| US30 | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| NAS100 | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| SPX500 | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| USDX | เปิดถึง 18:00 | เปิด |
| USOIL | ปิด 18:15-23:01 | เปิด |
| USOIL_Q2 | ปิด 18:15-23:01 | เปิด |
| UKOIL | เปิดถึง 18:15 | เปิด |
| UKOIL_Q2 | เปิดถึง 18:15 | เปิด |
| NG | ปิด 18:15-23:01 | เปิด |
| XAUUSD | ปิด 19:30-23:01 | เปิด |
| XAGUSD | ปิด 19:30-23:01 | เปิด |
| XPTUSD | ปิด 15:00-23:01 | เปิด |
| XPDUSD | ปิด 15:00-23:01 | เปิด |
| COPPER | ปิด 19:30-23:01 | เปิด |
| JAPAN225 | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| EURO50 | ปิด 21:00-23:01 | เปิด |
| GER40 | ปิด 21:00-23:01 | เปิด |
| FRA40 | ปิด 21:00-23:01 | เปิด |
| UK100 | ปิด 21:00-23:01 | เปิด |
| USDBRL | ปิด | เปิด |
| US30_M2 | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| NAS100_M2 | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| SPX500_M2 | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| JAPAN225_M2 | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| UK100_M2 | ปิด 21:00-23:01 | เปิด |
| CoffeeAr | ปิด | เปิด |
| CoffeeAr_U2 | ปิด | เปิด |
| Corn | ปิด | เปิด |
| Corn_N2 | ปิด | เปิด |
| Cotton | ปิด | เปิด |
| Cotton_V2 | ปิด | เปิด |
| SugarRaw | ปิด | เปิด |
| SugarRaw_N2 | ปิด | เปิด |
| SugarWh | เปิดถึง 17:00 | เปิด |
| SugarWh_Q2 | เปิดถึง 17:00 | เปิด |
| CocoaUS | ปิด | เปิด |
| CocoaUS_U2 | ปิด | เปิด |
| US Share CFDs | ปิด | เปิด |
ZFX / Zeal Capital Market