ประกาศ
ตราสารซื้อขายที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดในวันที่ 10 เมษายน 2020
โปรดทราบว่าช่วงเวลาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลจากวันหยุดในวันที่ 10 เมษายน 2020
| สัญลักษณ์ | 2020/04/10(GMT+1) | 2020/04/13(GMT+1) | 2020/04/14(GMT+1) |
|---|---|---|---|
| US30 | ปิด | เปิดวันอาทิตย์เวลา 23:01 | เปิด |
| NAS100 | ปิด | เปิดวันอาทิตย์เวลา 23:01 | เปิด |
| SPX500 | ปิด | เปิดวันอาทิตย์เวลา 23:01 | เปิด |
| USDX | ปิด | เปิด | เปิด |
| FRA40 | ปิด | ปิด | เปิด |
| GER30 | ปิด | ปิด | เปิด |
| HK50 | ปิด | ปิด | เปิด |
| USOIL | ปิด | เปิดวันอาทิตย์เวลา 23:01 | เปิด |
| USOIL_K0 | ปิด | เปิดวันอาทิตย์เวลา 23:01 | เปิด |
| UKOIL | ปิด | เปิด | เปิด |
| UKOIL_M0 | ปิด | เปิด | เปิด |
| NG | ปิด | เปิดวันอาทิตย์เวลา 23:01 | เปิด |
| GOLD | ปิด | เปิดวันอาทิตย์เวลา 23:01 | เปิด |
| SILVER | ปิด | เปิดวันอาทิตย์เวลา 23:01 | เปิด |
| CU | ปิด | เปิดวันอาทิตย์เวลา 23:01 | เปิด |
| US Shares | ปิด | เปิด | เปิด |
Zeal Capital Market