ประกาศ
แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ตราสารที่ปิดหรือเปลี่ยนเวลาทำการในวันหยุด 11-17 กุมภาพันธ์ 2564
โปรดทราบว่าช่วงเวลาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลจากวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564:
| Symbol (inc. Mini and ECN trading accounts) | 2021/2/11 (GMT+0) |
2021/2/12 (GMT+0) |
2021/2/15 (GMT+0) |
2021/2/16 (GMT+0) |
2021/2/17 (GMT+0) |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ |
| XAGUSD | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ |
| XPTUSD | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ |
| XPDUSD | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ |
| US30 | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ |
| NAS100 | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ |
| SPX500 | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ |
| JAPAN225 | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ |
| HK50 | เปิดการซื้อขายถึงเวลา 4:00 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ |
| ChinaH | เปิดการซื้อขายถึงเวลา 4:00 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ |
| CN300 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย |
| USOIL | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ |
| USOIL_H1 | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ |
| NG | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ |
| USDX | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายถึงเวลา 18:00 | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ |
| COPPER | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ |
| US Shares | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ | ปิดการซื้อขาย | เปิดการซื้อขายตามปกติ | เปิดการซื้อขายตามปกติ |
ZFX / Zeal Capital Market