ประกาศ
แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 15 เมษายน 2565
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 15 เมษายน 2565 :
| Symbol | 14/04/2022 (GMT+1) |
15/04/2022 (GMT+1) |
18/04/2022 (GMT+1) |
19/04/2022 (GMT+1) |
|---|---|---|---|---|
| US30 | เปิดถึง 21:55 | ปิด | เปิด | เปิด |
| NAS100 | เปิดถึง 21:55 | ปิด | เปิด | เปิด |
| SPX500 | เปิดถึง 21:55 | ปิด | เปิด | เปิด |
| USDX | เปิดถึง 21:40 | ปิด | เปิด | เปิด |
| USOIL | เปิดถึง 21:55 | ปิด | เปิด | เปิด |
| USOIL_M2 | เปิดถึง 21:55 | ปิด | เปิด | เปิด |
| UKOIL | เปิดถึง 21:55 | ปิด | เปิด | เปิด |
| UKOIL_M2 | เปิดถึง 21:55 | ปิด | เปิด | เปิด |
| NG | เปิดถึง 21:55 | ปิด | เปิด | เปิด |
| XAUUSD | เปิดถึง 21:55 | ปิด | เปิด | เปิด |
| XAGUSD | เปิดถึง 21:55 | ปิด | เปิด | เปิด |
| XPTUSD | เปิดถึง 21:55 | ปิด | เปิด 23:01 | เปิด |
| XPDUSD | เปิดถึง 21:55 | ปิด | เปิด 23:01 | เปิด |
| COPPER | เปิดถึง 21:55 | ปิด | เปิด | เปิด |
| JAPAN225 | เปิดถึง 21:55 | ปิด | เปิด | เปิด |
| GER40 | เปิดถึง 21:00 | ปิด | ปิด | เปิด 01:15 |
| EURO50 | เปิดถึง 21:00 | ปิด | ปิด | เปิด 01:15 |
| FRA40 | เปิดถึง 21:00 | ปิด | ปิด | เปิด 07:00 |
| AUS200 | เปิดถึง 15:00 | ปิด | ปิด | เปิด 00:50 |
| SPAIN35 | เปิดถึง 19:00 | ปิด | ปิด | เปิด |
| UK100 | เปิดถึง 21:00 | ปิด | ปิด | เปิด 01:00 |
| HK50 | เปิดถึง 19:45 | ปิด | ปิด | เปิด |
| ChinaH | เปิดถึง 18:00 | ปิด | ปิด | เปิด |
| USDBRL | เปิดถึง 21:00 | ปิด | เปิด | เปิด |
| USDINR | ปิด | ปิด | เปิด | เปิด |
| US Share CFDs | เปิด | ปิด | เปิด | เปิด |
| CoffeeAr | เปิดถึง 18:30 | ปิด | เปิด 12:30 | เปิด |
| CoffeeAr_N2 | เปิดถึง 18:30 | ปิด | เปิด 12:30 | เปิด |
| Corn | เปิดถึง 19:20 | ปิด | เปิด | เปิด |
| Corn_K2 | เปิดถึง 19:20 | ปิด | เปิด | เปิด |
| Cotton | เปิดถึง 19:20 | ปิด | เปิด | เปิด |
| Cotton_N2 | เปิดถึง 19:20 | ปิด | เปิด | เปิด |
| SugarRaw | เปิดถึง 18:00 | ปิด | เปิด 12:30 | เปิด |
| SugarRaw_K2 | เปิดถึง 18:00 | ปิด | เปิด 12:30 | เปิด |
| SugarWh | เปิดถึง 17:55 | ปิด | ปิด | เปิด |
| SugarWh_Q2 | เปิดถึง 17:55 | ปิด | ปิด | เปิด |
ZFX / Zeal Capital Market