ประกาศ
แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 อ้างอิงตามเวลามาตราฐานโลก (GMT+0):
| Symbol | 2022/02/21 (GMT+0) | 2022/02/22 (GMT+0) |
|---|---|---|
| US30 | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| NAS100 | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| SPX500 | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| USDX | เปิดถึง 18:00 | เปิด |
| USOIL | ปิด 19:15-23:01 | เปิด |
| USOIL_J2 | ปิด 19:15-23:01 | เปิด |
| NG | ปิด 19:15-23:01 | เปิด |
| XAUUSD | ปิด 19:30-23:01 | เปิด |
| XAGUSD | ปิด 19:30-23:01 | เปิด |
| XPTUSD | ปิด 19:15-23:01 | เปิด |
| XPDUSD | ปิด 19:15-23:01 | เปิด |
| COPPER | ปิด 19:15-23:01 | เปิด |
| JAPAN225 | ปิด 18:00-23:01 | เปิด |
| CoffeeAr | ปิด | เปิด |
| CoffeeAr_K2 | ปิด | เปิด |
| Corn | ปิด | เปิด |
| Corn_H2 | ปิด | เปิด |
| Corn_K2 | ปิด | เปิด |
| Cotton | ปิด | เปิด |
| Cotton_K2 | ปิด | เปิด |
| SugarRaw | ปิด | เปิด |
| SugarRaw_H2 | ปิด | เปิด |
| SugarWh | เปิดถึง 17:00 | เปิด |
| SugarWh_K2 | เปิดถึง 17:00 | เปิด |
| US Share CFDs | ปิด | เปิด |
Zeal Capital Market