ประกาศ
แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ตราสารที่ได้รับผลกระทบในวันหยุดเดือนมกราคม 2565
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของตราสารดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบในวันหยุดเดือนมกราคม 2565 อ้างอิงเวลามาตราฐานโลก (GMT+0):
| Symbol | 2021/12/30(GMT+0) | 2021/12/31(GMT+0) | 2022/01/03(GMT+0) | 2022/01/04(GMT+0) |
|---|---|---|---|---|
| US30 | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| NAS100 | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| SPX500 | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| USDX | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| JAPAN225 | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| GER40 | เปิดถึง 21:00 | ปิด | 00:15 เปิด | เปิด |
| FRA40 | เปิด | เปิดถึง 12:55 | 7:00 เปิด | เปิด |
| AUS200 | เปิด | เปิดถึง 3:30 | ปิด | เปิด |
| EURO50 | เปิดถึง 21:00 | Closed | 00:15 เปิด | เปิด |
| UK100 | เปิด | เปิดถึง 13:00 | ปิด | 1:00 เปิด |
| SPAIN35 | เปิด | ปิด | เปิด | เปิด |
| HK50 | เปิด | เปิดถึง 4:00 | เปิด | เปิด |
| ChinaH | เปิด | เปิดถึง 4:00 | เปิด | เปิด |
| ChinaA50 | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| CN300 | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
| USOIL | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| USOIL_G2 | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| UKOIL | เปิด | เปิดถึง 19:45 | เปิด | เปิด |
| UKOIL_H2 | เปิด | เปิดถึง 19:45 | เปิด | เปิด |
| NG | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| XAUUSD | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| XAGUSD | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| XPTUSD | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| XPDUSD | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| COPPER | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| Corn | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| Corn_H2 | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| CoffeeAr | เปิด | เปิด | 12:30 เปิด | เปิด |
| CoffeeAr_H2 | เปิด | เปิด | 12:30 เปิด | เปิด |
| Cotton | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| Cotton_H2 | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
| SugarRaw | เปิด | เปิด | 12:30 เปิด | เปิด |
| SugarRaw_H2 | เปิด | เปิด | 12:30 เปิด | เปิด |
| SugarWh | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
| SugarWh_H2 | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด |
| US Shares | เปิด | เปิด | เปิด | เปิด |
Zeal Capital Market