ประกาศ
แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ตราสารที่ได้รับผลกระทบในวันหยุด 25 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของตราสารดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 มกราคม 2564
อ้างอิงเวลามาตราฐานโลก (GMT+0):
| Symbol | 24 ธันวาคม 2563 (GMT+0) |
25 ธันวาคม 2563 (GMT+0) |
27 ธันวาคม 2563 (GMT+0) |
28 ธันวาคม 2563 (GMT+0) |
31 ธันวาคม 2563 (GMT+0) |
1 มกราคม 2564 (GMT+0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 23:59 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 22:05 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| XAUUSD | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:45 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| XAGUSD | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:45 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| XPTUSD | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:45 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| XPDUSD | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:45 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| US30 | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| NAS100 | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| SPX500 | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| GER30 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย |
| FRA40 | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 13:00 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 13:00 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| AUS200 | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 3:30 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 3:30 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| EURO50 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:05 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย |
| UK100 | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 13:00 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 13:00 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| SPAIN35 | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 13:00 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 13:00 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| JAPAN225 | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:05 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| HK50 | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 4:00 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 4:00 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| ChinaH | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 4:00 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 4:00 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| ChinaA50 | เปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย |
| CN300 | เปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย |
| USOIL | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:30 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| USOIL(Futures) | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:30 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| UKOIL | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:30 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 19:45 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| UKOIL(Futures) | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:30 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 19:45 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| NG | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:30 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| USDX | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย |
| COPPER | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:45 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 | ปิดการซื้อ-ขาย |
| US Shares | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:00 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย |
หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ทันที
Zeal Capital Market