ประกาศ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในวันที่ 19 และ 23 มกราคม 2569
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
เราขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับช่วงเวลาการซื้อขายและผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้
ผลิตภัณ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในวันที่ 19 มกราคม 2569
| สัญลักษณ์ | 19 มกราคม 2569 | 20 มกราคม 2569 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | |
| XAUUSD | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | ปกติ |
| XAGUSD | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | ปกติ |
| USOIL | ปิดเร็ว 18:45, เปิด 23:05 | ปกติ |
| USO_* | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | ปกติ |
| UKOIL | ปิดเร็ว 18:45 | เปิดช้า 01:05 |
| NG | ปิดเร็ว 19:15, เปิด 23:05 | ปกติ |
| XPDUSD | ปิดเร็ว 15:00 | เปิดช้า 00:05 |
| XPTUSD | ปิดเร็ว 15:00 | เปิดช้า 00:05 |
| USDBRL | ปิด | เปิดช้า 13:35 |
| USDINR | ปิด | เปิดช้า 03:35 |
| GER40 | ปิดเร็ว 21:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| GER40_* | ปิดเร็ว 21:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| FRA40 | ปิดเร็ว 21:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| EURO50 | ปิดเร็ว 21:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| UK100 | เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
| UK100_* | ปกติ | เปิดช้า 01:05 |
| Japan225 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| Japan225_* | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| AUS200 | ปิดเร็ว 21:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| SPX500 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| SPX500_* | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| NAS100 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| NAS100_* | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| US30 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| US30_* | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| US Stock | ปิด | เปิดช้า 14:35 |
ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในวันที่ 23 มกราคม 2569
| สัญลักษณ์ | 23 มกราคม 2569 | 25 มกราคม 2569 | 26 มกราคม 2569 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | |
| AUS200 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 06:15 |
หมายเหตุ : โปรดทราบว่า ณ ปัจจุบัน เวลาท้องถิ่นประเทศไทย (GMT+7) เร็วกว่าเวลาแพลตฟอร์ม หรือ เวลาที่ปรากฎในประกาศหน้าเว็บไซต์ 7 ชั่วโมง หากมีข้อสอบถามใด ๆ เพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
ZFX / Zeal Capital Market