ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ - ZFX

ประกาศ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

โปรดทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุดในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์

สัญลักษณ์ 27 พฤศจิกายน 2568 28 พฤศจิกายน 2568 30 พฤศจิกายน 2568 1 ธันวาคม 2568
(GMT+0) (GMT+0) (GMT+0) (GMT+0)
USDBRL ปิด เปิดช้า 13:35 เปิด เปิด
USDINR ปิด เปิดช้า 03:35 เปิด เปิด
UKOIL ปิดเร็ว 17:45 เปิดช้า 01:30, ปิดเร็ว 18:00 ปิด เปิดช้า 01:30
USOIL ปิดเร็ว 17:45, เปิดช้า 23:30 ปิดเร็ว 18:00 เปิดช้า 23:30 เปิด
UKOIL_*(futures) ปิดเร็ว 17:45 เปิดช้า 01:30, ปิดเร็ว 18:00 ปิด เปิดช้า 01:30
USOIL_*(futures) ปิดเร็ว 17:45, เปิดช้า 23:30 ปิดเร็ว 18:00 เปิดช้า 23:30 เปิด
NG ปิดเร็ว 18:15, เปิดช้า 23:05 ปิดเร็ว 18:30 เปิดช้า 23:05 เปิด
JAPAN225 ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 ปิดเร็ว 18:15 เปิดช้า 23:05 เปิด
US30 ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 ปิดเร็ว 18:15 เปิดช้า 23:05 เปิด
SPX500 ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 ปิดเร็ว 18:15 เปิดช้า 23:05 เปิด
NAS100 ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 ปิดเร็ว 18:15 เปิดช้า 23:05 เปิด
XAUUSD ปิดเร็ว 18:15, เปิดช้า 23:05 ปิดเร็ว 18:30 เปิดช้า 23:05 เปิด
XAGUSD ปิดเร็ว 18:15, เปิดช้า 23:05 ปิดเร็ว 18:30 เปิดช้า 23:05 เปิด
XPDUSD ปิดเร็ว 15:00 เปิดช้า 00:05, ปิดเร็ว 15:00 ปิด เปิดช้า 00:05
XPTUSD ปิดเร็ว 15:00 เปิดช้า 00:05, ปิดเร็ว 15:00 ปิด เปิดช้า 00:05
GER40 ปิดเร็ว 21:00, เปิดช้า 23:05 ปิดเร็ว 21:00 เปิดช้า 23:05 เปิด
AUS200 ปิดเร็ว 21:00, เปิดช้า 23:05 ปิดเร็ว 21:00 เปิดช้า 23:05 เปิด
EURO50 ปิดเร็ว 21:00, เปิดช้า 23:05 ปิดเร็ว 21:00 เปิดช้า 23:05 เปิด
FRA40 ปิดเร็ว 21:00, เปิดช้า 23:05 ปิดเร็ว 21:00 เปิดช้า 23:05 เปิด
GER40_Z5  ปิดเร็ว 21:00, เปิดช้า 23:05  เปิด  ปิด  เปิดช้า 00:05
JAPAN225_Z5 ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 ปิดเร็ว 18:15 เปิดช้า 23:05 เปิด
US30_Z5 ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 ปิดเร็ว 18:15 เปิดช้า 23:05 เปิด
NAS100_Z5 ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 ปิดเร็ว 18:15 เปิดช้า 23:05 เปิด
SPX500_Z5 ปิดเร็ว 18:00, เปิดช้า 23:05 ปิดเร็ว 18:15 เปิดช้า 23:05 เปิด
US Stock ปิด เปิดช้า 14:35, ปิดเร็ว 18:00 ปิด เปิดช้า 14:35

หมายเหตุ โปรดทราบว่า ณ ปัจจุบันเวลาท้องถิ่นประเทศไทย (GMT+7) เร็วกว่าเวลาแพลตฟอร์ม หรือ เวลาที่ปรากฎในประกาศหน้าเว็บไซต์ 7 ชั่วโมง

ZFX / Zeal Capital Market