ประกาศ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
โปรดทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุดในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์:
| ผลิตภัณฑ์ | 26 พฤษภาคม 2568 | 27 พฤษภาคม 2568 |
| เวลา GMT+1 | เวลา GMT+1 | |
| UK100 | ปิด | เปิด 01:05 |
| UK100_M5 | ปิด | เปิด 01:05 |
| GER40_M5 | ปิดเร็ว 21:00, เปิด 23:05 | เปิด |
| UKOIL | ปิดเร็ว 19:15 | เปิด 01:05 |
| UKOIL_* | ปิดเร็ว 19:15 | เปิด 01:05 |
| USOIL | ปิดเร็ว 19:15, เปิด 23:05 | ปกติ |
| USOIL_* | ปิดเร็ว 19:15, เปิด 23:05 | ปกติ |
| NG | ปิดเร็ว 19:15, เปิด 23:05 | ปกติ |
| XAUUSD | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | ปกติ |
| XAGUSD | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | ปกติ |
| XPDUSD | ปิดเร็ว 15:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| XPTUSD | ปิดเร็ว 15:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| JAPAN225 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| JAPAN225_M5 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| SPX500 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| SPX500_M5 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| NAS100 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| NAS100_M5 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| US30 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| US30_M5 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | ปกติ |
| HK50 | ปิดเร็ว 09:25 | เปิด 02:20 |
| USDBRL | ปิด | เปิด 13:35 |
| USDINR | ปิด | เปิด 03:35 |
| COPPER | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | ปกติ |
ZFX / Zeal Capital Market