ประกาศ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2568 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ
เรียน ลูกค้าที่เคารพ
โปรดทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2568:
| ผลิตภัณฑ์ | 30 เมษายน 2568 | 1 พฤษภาคม 2568 | 2 พฤษภาคม 2568 | 4 พฤษภาคม 2568 | 5 พฤษภาคม 2568 | 6 พฤษภาคม 2568 | 
| (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | |
| GER40 | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 01:20 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 
| GER40_M5 | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 01:20 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 
| EURO50 | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 01:20 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 
| FRA40 | ปิด 20:55 | ปิด | เปิด 07:05 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 
| SPAIN35 | ปกติ | ปิด | เปิด 07:05 | ปิด | ปกติ | ปกติ | 
| UK100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | เปิด 01:05 | 
| UK100_M5 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | เปิด 01:05 | 
| ChinaA50 | ปกติ | ปิด | เปิด 02:05 | ปิด | ปกติ | ปกติ | 
| HK50 | ปกติ | ปิด | เปิด 02:20 | ปิด | ปิด | เปิด 02:20 | 
| CN300 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 02:35 | 
ZFX / Zeal Capital Market