ประกาศ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เนื่องในวันอีสเตอร์
เรียน ลูกค้าที่เคารพ
โปรดทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุดในวันที่ 18 เมษายน 2568:
| ผลิตภัณฑ์ | 17 เมษายน 2568 | 18 เมษายน 2568 | 20 เมษายน 2568 | 21 เมษายน 2568 | 22 เมษายน 2568 | 
| (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | |
| JAPAN225 | ปกติ | ปิด | เปิด 23:05 | ปกติ | ปกติ | 
| JAPAN225_M5 | ปกติ | ปิด | เปิด 23:05 | ปกติ | ปกติ | 
| SPX500 | ปกติ | ปิด | เปิด 23:05 | ปกติ | ปกติ | 
| SPX500_M5 | ปกติ | ปิด | เปิด 23:05 | ปกติ | ปกติ | 
| NAS100 | ปกติ | ปิด | เปิด 23:05 | ปกติ | ปกติ | 
| NAS100_M5 | ปกติ | ปิด | เปิด 23:05 | ปกติ | ปกติ | 
| US30 | ปกติ | ปิด | เปิด 23:05 | ปกติ | ปกติ | 
| US30_M5 | ปกติ | ปิด | เปิด 23:05 | ปกติ | ปกติ | 
| UK100 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 02:05 | 
| UK100_M5 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 02:05 | 
| GER40 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 01:20 | 
| GER40_M5 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 01:20 | 
| EURO50 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 01:20 | 
| FRA40 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 07:05 | 
| SPAIN35 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 07:05 | 
| AUS200 | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 00:55 | 
| HK50 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 02:20 | 
| ChinaA50 | ปกติ | ปิด | ปิด | เปิด 02:05 | ปกติ | 
| USOIL | ปกติ | ปิด | เปิด 23:05 | ปกติ | ปกติ | 
| USOIL* | ปกติ | ปิด | เปิด 23:05 | ปกติ | ปกติ | 
| UKOIL | ปกติ | ปิด | ปิด | เปิด 01:05 | ปกติ | 
| UKOIL* | ปกติ | ปิด | ปิด | เปิด 01:05 | ปกติ | 
| NG | ปกติ | ปิด | เปิด 23:05 | ปกติ | ปกติ | 
| XAUUSD | ปกติ | ปิด | เปิด 23:05 | ปกติ | ปกติ | 
| XAGUSD | ปกติ | ปิด | เปิด 23:05 | ปกติ | ปกติ | 
| XPTUSD | ปกติ | ปิด | เปิด 23:05 | ปกติ | ปกติ | 
| XPDUSD | ปกติ | ปิด | เปิด 23:05 | ปกติ | ปกติ | 
| Copper | ปกติ | ปิด | เปิด 23:05 | ปกติ | ปกติ | 
| US Shares | ปกติ | ปิด | ปิด | เปิด 14:35 | ปกติ | 
| USDBRL | ปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | เปิด 13:35 | 
| USDINR | ปกติ | ปิด | ปิด | เปิด 03:35 | ปกติ | 
ทั้งนี้ จะมีการปรับลดเลเวอเรจตั้งแต่เวลา 21:00 น. ของวันที่ 17 เมษายน จนถึงเวลา 23:30 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2568 เนื่องจากการปิดตลาดในช่วงวันหยุดพิเศษนี้
ZFX / Zeal Capital Market