ประกาศ
ผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่จะได้รับผลกระทบภายในช่วงวันหยุด วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567
ผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่จะได้รับผลกระทบภายในช่วงวันหยุด วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567
| สัญลักษณ์ | 03 กรกฎาคม (GMT+1) | 04 กรกฎาคม (GMT+1) | 05 กรกฎาคม (GMT+1) | 
| JAPAN225 | เปิด | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด | 
| JAPAN225_U4 | ปิดเร็ว 18:15, เปิด 23:05 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด | 
| SPX500 | เปิด | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด | 
| SPX500_U4 | ปิดเร็ว 18:15, เปิด 23:05 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด | 
| NAS100 | เปิด | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด | 
| NAS100_U4 | ปิดเร็ว 18:15, เปิด 23:05 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด | 
| US30 | เปิด | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด | 
| US30_U4 | ปิดเร็ว 18:15, เปิด 23:05 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด | 
| UK100_U4 | เปิด | ปิดเร็ว 21:00, เปิด 23:05 | เปิด | 
| GER40_U4 | เปิด | ปิดเร็ว 21:00, เปิด 23:05 | เปิด | 
| USOIL | เปิด | ปิดเร็ว 18:15, เปิด 23:05 | เปิด | 
| USOIL_Q4 | เปิด | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด | 
| USOIL_U4 | เปิด | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด | 
| USOIL_V4 | เปิด | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด | 
| UKOIL | เปิด | ปิดเร็ว 18:15 | เปิด 01:05 | 
| UKOIL_U4 | เปิด | ปิดเร็ว 18:30 | เปิด 01:05 | 
| UKOIL_V4 | เปิด | ปิดเร็ว 18:30 | เปิด 01:05 | 
| UKOIL_X4 | เปิด | ปิดเร็ว 18:30 | เปิด 01:05 | 
| NG | เปิด | ปิดเร็ว 18:15, เปิด 23:05 | เปิด | 
| XAUUSD | เปิด | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด | 
| XAGUSD | เปิด | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด | 
| XAUCNH | เปิด | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด | 
| XPTUSD | เปิด | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด | 
| XPDUSD | เปิด | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด | 
| Copper | เปิด | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด | 
| Cotton | เปิด | ปิด | เปิด 13:05 | 
| Cotton_Z4 | เปิด | ปิด | เปิด 13:05 | 
| SugarRaw | เปิด | ปิด | เปิด 08:35 | 
| SugarRaw_V4 | เปิด | ปิด | เปิด 08:35 | 
| SugarWh | เปิด | ปิดเร็ว 17:00 | เปิด 08:50 | 
| SugarWh_Q4 | เปิด | ปิดเร็ว 17:00 | เปิด 08:50 | 
| CocoaUS | เปิด | ปิด | เปิด 09:50 | 
| CocoaUS_U4 | เปิด | ปิด | เปิด 09:50 | 
| US Shares | ปิดเร็ว 18:00 | ปิด | เปิด 14:35 | 
ZFX / Zeal Capital Market