ประกาศ
ช่วงเวลาการซื้อขายที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในยุโรปและอเมริกาเหนือ
โปรดทราบว่าช่วงเวลาการออมแสงจะสิ้นสุดในวันที่ 13 มีนาคม 2565 ในยุโรป และวันที่ 27 มีนาคม 2565 ในอเมริกาเหนือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ โปรดดูชั่วโมงการซื้อขายสำหรับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ เนื่องจากมีการปรับชั่วโมงการซื้อขายตามเวลามาตรฐานโลก
ช่วงเวลาการซื้อ-ขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเวลาในอเมริกาเหนือ วันที่ 13 มีนาคม 2565
| สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการซื้อขาย (GMT+0) |
|---|---|
| All FX Instruments | 21:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์ |
| XAUUSD | 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:55 – 22:01) |
| XAGUSD | 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:55 – 22:01) |
| XPTUSD | 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:55 – 22:01) |
| XPDUSD | 22:01 วันอาทิตย์y – 20:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:55 – 22:01) |
| USOIL | 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:55 – 22:01) |
| USOIL_J2 | 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:55 – 22:01) |
| UKOIL | 00:01 วันจันทร์ – 19:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:55 – 00:01) |
| UKOIL_K2 | 00:01 วันจันทร์ – 19:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:55 – 00:01) |
| COPPER | 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:55 – 22:01) |
| NG | 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:55 – 22:01) |
| US30 | 22:01 วันอาทิตย์ – 20:15 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:15 – 20:30, 20:55 – 22:01) |
| NAS100 | 22:01 วันอาทิตย์ – 20:15 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:15 – 20:30, 20:55 – 22:01) |
| SPX500 | 22:01 วันอาทิตย์ – 20:15 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:15 – 20:30, 20:55 – 22:01) |
| USDX | 00:01 – 20:40 ( วันจันทร์ – วันศุกร์) |
| AUS200 | 22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:55 – 22:01) |
| JAPAN225 | 22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:55 – 22:01) |
| GER40 | 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:55 – 22:01) |
| EURO50 | 22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:55 – 22:01) |
| FRA40 | 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:55 – 22:01) |
| UK100 | 22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 20:55 – 22:01) |
| USDKRW | 01:01 วันจันทร์ – 19:59 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 19:59 – 01:01) |
| USDINR | 02:31 วันจันทร์ – 19:59 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 19:59 – 02:31) |
| USDBRL | 13:31 วันจันทร์ – 19:59 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 19:59 – 13:31) |
| BTCUSD | 00:00 – 20:59, 21:05 – 23:59 ทุกวัน (ทุกวันยกเว้นช่วงเวลา 20:59 – 21:05 ) |
| ETHUSD | 00:00 – 20:59, 21:05 – 23:59 ทุกวัน (ทุกวันยกเว้นช่วงเวลา 20:59 – 21:05 ) |
| LTCUSD | 00:00 – 20:59, 21:05 – 23:59 ทุกวัน (ทุกวันยกเว้นช่วงเวลา 20:59 – 21:05 ) |
| Share CFDs | 13:31 – 19:59 ( วันจันทร์ – วันศุกร์) |
| CoffeeAr | 09:15 วันจันทร์ – 17:30 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 17:30 – 09:15) |
| CoffeeAr_K2 | 09:15 วันจันทร์ – 17:30 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 17:30 – 09:15) |
| Corn | 00:00 – 12:45 วันจันทร์, 13:30 – 18:20 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 12:45 – 13:30, 18:20 – 00:00) |
| Corn_K2 | 00:00 – 12:45 วันจันทร์, 13:30 – 18:20 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 12:45 – 13:30, 18:20 – 00:00) |
| Cotton | 01:00 วันจันทร์ – 18:20 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 18:20 – 01:00) |
| Cotton_K2 | 01:00 วันจันทร์ – 18:20 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 18:20 – 01:00) |
| SugarRaw | 08:30 วันจันทร์ – 17:00 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 17:00 – 08:30) |
| SugarRaw_K2 | 08:30 วันจันทร์ – 17:00 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 17:00 – 08:30) |
ช่วงเวลาการซื้อ-ขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเวลาในยุโรป วันที่ 27 มีนาคม 2565
| สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการซื้อขาย (GMT+1) |
|---|---|
| SPAIN35 | 07:01 วันจันทร์ – 18:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 18:55 – 07:01 วันถัดไป) |
| SugarWh | 08:45 วันจันทร์ – 17:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 17:55 – 08:45) |
| SugarWh_K2 | 08:45 วันจันทร์ – 17:55 วันศุกร์ (ยกเว้นช่วงเวลา 17:55 – 08:45) |
Zeal Capital Market