ประกาศ
แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ตราสารที่ได้รับผลกระทบในวันหยุดเดือนธันวาคม 2564
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของตราสารดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบในวันหยุดเดือนธันวาคม 2564อ้างอิงเวลามาตราฐานโลก (GMT+0):
| Symbol | 2021/12/23(GMT+0) | 2021/12/24(GMT+0) | 2021/12/27(GMT+0) | 2021/12/28(GMT+0) | 2021/12/29(GMT+0) |
|---|---|---|---|---|---|
| US30 | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| NAS100 | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| SPX500 | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| USDX | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| JAPAN225 | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| GER40 | เปิดทำการ ถึง 21:00 | ปิด | 00:15 เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| FRA40 | เปิดทำการ | เปิดทำการ ถึง 12:55 | 7:00 เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| AUS200 | เปิดทำการ | เปิดทำการ ถึง 3:30 | ปิด | ปิด | เปิดทำการ |
| EURO50 | เปิดทำการ ถึง 21:00 | ปิด | 00:15 เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| UK100 | เปิดทำการ | เปิดทำการ ถึง 13:00 | ปิด | ปิด | 1:00 เปิดทำการ |
| SPAIN35 | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| HK50 | เปิดทำการ | เปิดทำการ ถึง 4:00 | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| ChinaH | เปิดทำการ | เปิดทำการ ถึง 4:00 | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| ChinaA50 | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| USOIL | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| USOIL_G2 | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| UKOIL | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| UKOIL_G2 | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| UKOIL_H2 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดทำการ |
| NG | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| XAUUSD | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| XAGUSD | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| XPTUSD | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| XPDUSD | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| COPPER | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| Corn | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| Corn_H2 | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| CoffeeAr | เปิดทำการ | ปิด | 12:30 เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| CoffeeAr_H2 | เปิดทำการ | ปิด | 12:30 เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| Cotton | เปิดทำการ | ปิด | 12:30 เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| Cotton_H2 | เปิดทำการ | ปิด | 12:30 เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| SugarRaw | เปิดทำการ | ปิด | 12:30 เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| SugarRaw_H2 | เปิดทำการ | ปิด | 12:30 เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| SugarWh | เปิดทำการ | ปิด | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| SugarWh_H2 | เปิดทำการ | ปิด | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
| US Shares | เปิดทำการ | ปิด | เปิดทำการ | เปิดทำการ | เปิดทำการ |
Zeal Capital Market