ประกาศ
แจ้งการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ตราสารที่ปิดหรือเปลี่ยนเวลาทำการในวันหยุดวันที่ 6 กันยายน 2564
โปรดทราบว่าช่วงเวลาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลจากวันหยุดวันที่ 30 สิงหาคม 2564 :
| Symbol | 2021/09/06 (GMT+1) | 2021/09/07 (GMT+1) |
|---|---|---|
| US30 | 18:00-23:01Closed | Open |
| NAS100 | 18:00-23:01Closed | Open |
| SPX500 | 18:00-23:01Closed | Open |
| USDX | Open till 18:00 | Open |
| JAPAN225 | 18:00-23:01Closed | Open |
| USOIL | 17:45-23:01Closed | Open |
| USOIL_Q1 | 17:45-23:01Closed | Open |
| UKOIL | Open till 17:45 | Open |
| UKOIL_U1 | Open till 17:45 | Open |
| NG | 17:45-23:01Closed | Open |
| XAUUSD | 18:00-23:01Closed | Open |
| XAGUSD | 18:00-23:01Closed | Open |
| XPTUSD | 17:45-23:01Closed | Open |
| XPDUSD | 17:45-23:01Closed | Open |
| COPPER | 18:00-23:01Closed | Open |
| US Share CFD | Closed | Open |
Zeal Capital Market