ประกาศ
ผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่ได้รับผลกระทบจากวันที่ 9 มกราคม 2568
โปรดทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันที่ 9 มกราคม 2568
| สัญลักษณ์ | 09 มกราคม 2568 (GMT+0) | 10 มกราคม 2568 (GMT+0) |
| SPX500 | ปิดเร็ว14:30, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
| SPX500_H5 | ปิดเร็ว14:30, เปิดช้า23:05 | ปกติ |
| NAS100 | ปิดเร็ว14:30, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
| NAS100_H5 | ปิดเร็ว14:30, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
| US30 | ปิดเร็ว14:30, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
| US30_H5 | ปิดเร็ว14:30, เปิดช้า 23:05 | ปกติ |
| US Shares | ปิด | เปิดช้า 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market