ประกาศ
ผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่จะได้รับผลกระทบภายในช่วงวันหยุด วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2567
ผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่จะได้รับผลกระทบภายในช่วงวันหยุด วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2567
| สัญลักษณ์ | 02 กันยายน 2567 (GMT+1) | 03 กันยายน 2567 (GMT+1) |
| US30 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด |
| SPX500 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด |
| NAS100 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด |
| JAPAN225 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด |
| US30_U4 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด |
| SPX500_U4 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด |
| NAS100_U4 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด |
| JAPAN225_U4 | ปิดเร็ว 18:00, เปิด 23:05 | เปิด |
| GER40 | ปิดเร็ว 21:00, เปิด 23:05 | เปิด |
| GER40_U4 | ปิดเร็ว 21:00, เปิด 23:05 | เปิด |
| UK100 | ปิดเร็ว 21:00, เปิด 23:05 | เปิด |
| UK100_U4 | ปิดเร็ว 21:00, เปิด 23:05 | เปิด |
| FRA40 | ปิดเร็ว 21:00, เปิด 23:05 | เปิด |
| EURO50 | ปิดเร็ว 21:00, เปิด 23:05 | เปิด |
| USOIL | ปิดเร็ว 18:30, เปิด 23:05 | เปิด |
| USO Futures | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด |
| UKOIL | ปิดเร็ว 18:30 | เปิด 01:05 |
| UKO Futures | ปิดเร็ว 18:30 | เปิด 01:05 |
| NG | ปิดเร็ว 18:30, เปิด 23:05 | เปิด |
| CocoaUS | ปิด | เปิด 09:50 |
| Cotton | ปิด | เปิด 02:05 |
| SugarRaw | ปิด | เปิด 08:35 |
| CocoaUS_Z4 | ปิด | เปิด 09:50 |
| Cotton_Z4 | ปิด | เปิด 02:05 |
| SugarRaw_V4 | ปิด | เปิด 08:35 |
| XAUUSD | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด |
| XAGUSD | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด |
| XAUCNH | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด |
| XPTUSD | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด |
| XPDUSD | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด |
| Copper | ปิดเร็ว 19:30, เปิด 23:05 | เปิด |
| US Shares | ปิด | เปิด 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market