Announcement
Maintenance
Announcement
NEW Trading Instruments to be Affected by 25th of December 2025 and 01st of January 2026 Public Holiday
Please be advised that all ZFX Trading Accounts with FX, XAUUSD and XAGUSD leverage set above 1:500 will have their leverages temporarily reduced to a maximum of 1:500. The reduced leverage of 1:500 will operate over the following periods seen below.
- 24th December 2025, 17:45(GMT+0) – 25th December 2025, 23:35(GMT+0)
- 31th December 2025, 21:00(GMT+0) – 1st January 2026, 23:35(GMT+0)
Please ensure that you have the sufficient margin required to maintain your open positions during the above-mentioned period.
Please be advised that the following instruments’ trading sessions will be affected by 25th of Dec 2025 public holiday:
| Symbol | 23.12.2025 | 24.12.2025 | 25.12.2025 | 26.12.2025 | 29.12.2025 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | |
| FX | Normal | Early Close 21:55 | Closed,Open 23:05 | Normal | Normal |
| XAUUSD | Normal | Early Close 18:30 | Closed,Open 23:05 | Normal | Normal |
| XAGUSD | Normal | Early Close 18:45 | Closed,Open 23:05 | Normal | Normal |
| USOIL | Normal | Early Close 18:00 | Closed,Open 23:05 | Normal | Normal |
| USO_* | Normal | Early Close 18:00 | Closed,Open 23:05 | Normal | Normal |
| UKOIL | Normal | Early Close 18:00 | Closed | Open 01:05 | Normal |
| UKO_* | Normal | Early Close 18:00 | Closed | Open 01:05 | Normal |
| NG | Normal | Early Close 18:30 | Closed,Open 23:05 | Normal | Normal |
| XPDUSD | Normal | Early Close 18:45 | Closed | Open 00:05 | Normal |
| XPTUSD | Normal | Early Close 18:45 | Closed | Open 00:05 | Normal |
| XCUUSD | Normal | Early Close 18:45 | Closed | Closed | Open 02:35 |
| USDBRL | Normal | Normal | Closed | Open 13:35 | Normal |
| USDINR | Normal | Normal | Closed | Open 03:35 | Normal |
| GER40 | Early Close 21:00 | Closed | Closed | Closed | Open 00:20 |
| GER40_* | Early Close 21:00 | Closed | Closed | Closed | Open 00:20 |
| FRA40 | Normal | Early Close 14:00 | Closed | Closed | Open 07:05 |
| EURO50 | Early Close 21:00 | Closed | Closed | Closed | Open 00:20 |
| Spain 35 | Normal | Early Close 13:00 | Closed | Closed | Open 07:05 |
| ChinaA50 | Normal | Early Close 18:45 | Closed | Open 01:05 | Normal |
| CN300 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| HK50 | Normal | Early Close 04:00 | Closed | Closed | Open 01:20 |
| Japan225 | Normal | Early Close 18:15 | Closed, Open 23:05 | Normal | Normal |
| Japan225_* | Normal | Early Close 18:15 | Closed, Open 23:05 | Normal | Normal |
| AUS200 | Normal | Early Close 03:30 | Closed | Closed | Normal |
| SPX500 | Normal | Early Close 18:15 | Closed, Open 23:05 | Normal | Normal |
| SPX500_* | Normal | Early Close 18:15 | Closed, Open 23:05 | Normal | Normal |
| NAS100 | Normal | Early Close 18:15 | Closed, Open 23:05 | Normal | Normal |
| NAS100_* | Normal | Early Close 18:15 | Closed, Open 23:05 | Normal | Normal |
| UK100 | Normal | Early Close 12:50 | Closed | Closed | Open 01:05 |
| UK100_* | Normal | Early Close 12:50 | Closed | Closed | Open 01:05 |
| US30 | Normal | Early Close 18:15 | Closed, Open 23:05 | Normal | Normal |
| US30_* | Normal | Early Close 18:15 | Closed, Open 23:05 | Normal | Normal |
| USDX | Normal | Early Close 18:15 | Closed | Open 01:05 | Normal |
| US Stock | Normal | Early Close 18:00 | Closed | Open 14:35 | Normal |
Please be advised that the following instruments’ trading sessions will be affected by New Year 2026 public holiday:
| Symbol | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 02.01.2026 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | |
| FX | Normal | Early Close 21:55 | Closed,Open 23:05 | Normal |
| XAUUSD | Normal | Normal | Closed,Open 23:05 | Normal |
| XAGUSD | Normal | Normal | Closed,Open 23:05 | Normal |
| USOIL | Normal | Normal | Closed,Open 23:05 | Normal |
| USO_* | Normal | Normal | Closed,Open 23:05 | Normal |
| UKOIL | Normal | Early Close 19:00 | Closed | Open 01:05 |
| UKO_* | Normal | Early Close 19:00 | Closed | Open 01:05 |
| NG | Normal | Normal | Closed,Open 23:05 | Normal |
| XPDUSD | Normal | Normal | Closed | Open 00:05 |
| XPTUSD | Normal | Normal | Closed | Open 00:05 |
| XCUUSD | Normal | Normal | Closed | Open 02:35 |
| USDBRL | Normal | Normal | Closed | Open 13:35 |
| USDINR | Normal | Closed | Closed | Open 03:35 |
| GER40 | Early Close 21:00 | Closed | Closed | Open 00:20 |
| GER40_* | Early Close 21:00 | Closed | Closed | Open 00:20 |
| FRA40 | Normal | Early Close 14:00 | Closed | Open 07:05 |
| EURO50 | Early Close 21:00 | Closed | Closed | Open 00:20 |
| Spain 35 | Normal | Early Close 13:00 | Closed | Open 07:05 |
| ChinaA50 | Normal | Normal | Closed | Open 01:05 |
| CN300 | Normal | Normal | Closed | Open 01:35 |
| HK50 | Normal | Early Close 04:00 | Closed | Open 01:20 |
| Japan225 | Normal | Normal | Closed, Open 23:05 | Normal |
| Japan225_* | Normal | Normal | Closed, Open 23:05 | Normal |
| AUS200 | Normal | Early Close 03:30 | Closed, Open 23:05 | Normal |
| SPX500 | Normal | Normal | Closed, Open 23:05 | Normal |
| SPX500_* | Normal | Normal | Closed, Open 23:05 | Normal |
| NAS100 | Normal | Normal | Closed, Open 23:05 | Normal |
| NAS100_* | Normal | Normal | Closed, Open 23:05 | Normal |
| UK100 | Normal | Early Close 12:50 | Closed | Open 01:05 |
| UK100_* | Normal | Early Close 12:50 | Closed | Open 01:05 |
| US30 | Normal | Normal | Closed, Open 23:05 | Normal |
| US30_* | Normal | Normal | Closed, Open 23:05 | Normal |
| USDX | Normal | Normal | Closed | Open 01:05 |
| US Stock | Normal | Normal | Closed | Open 14:35 |
ZFX Team
-
-
-
Trading Instruments to be Affected by 28th of Nov 2025 CME Incident
-
Low Liquidity and Wider Spreads Due to Thanksgiving Holiday
-
ZFX System Maintenance – November 29, 2025
-
Change All Trading Account Leverage during December 2025 – US Economic Announcements
-
MT4 XPTUSD/XPTUSD contract size adjustment
-
ZFX System Maintenance – November 22, 2025
-