Announcement
NEW Trading Instruments to be Affected by 7th of September 2026 Public Holiday
Please be advised that the following instruments’ trading sessions will be affected by 7th of September 2026 public holiday:
| Symbol | 07/09/2026 | 08/09/2026 |
| (GMT+1) | (GMT+1) | |
| USDBRL | Closed | Late open 1335 |
| USOIL | early close 1800, late open 2305 | Normal |
| USOIL_* | early close 1900, late open 2305 | Normal |
| UKOIL | early close 1800 | Late open 0105 |
| UKOIL_* | early close 1800 | Late open 0105 |
| NG | early close 1830, late open 2305 | Normal |
| XAUUSD | early close 1830, late open 2305 | Normal |
| XAGUSD | early close 1830, late open 2305 | Normal |
| XPTUSD | early close 1500 | Late open 0005 |
| XPDUSD | early close 1500 | Late open 0005 |
| JAPAN225 | early close 1800, late open 2305 | Normal |
| JAPAN225_* | early close 1800, late open 2305 | Normal |
| US30 | early close 1800, late open 2305 | Normal |
| US30_* | early close 1800, late open 2305 | Normal |
| SPX500 | early close 1800, late open 2305 | Normal |
| SPX500_* | early close 1800, late open 2305 | Normal |
| NAS100 | early close 1800, late open 2305 | Normal |
| NAS100_* | early close 1800, late open 2305 | Normal |
| GER40 | early close 2100, late open 2305 | Normal |
| GER40_* | early close 2100 | late open 0120 |
| EURO50 | early close 2100, late open 2305 | Normal |
| FRA40 | early close 2100, late open 2305 | Normal |
| US stock | Closed | Late Open 1435 |
ZFX Team