Announcement
NEW Penyesuaian Leverage Seluruh Akun Trading Selama September 2026 – Pengumuman Ekonomi AS
Harap diperhatikan bahwa seluruh Akun Trading ZFX dengan leverage FX dan XAUUSD di atas 1:500 akan mengalami penurunan leverage sementara hingga maksimum 1:500.
Leverage yang telah disesuaikan menjadi 1:500 akan berlaku selama periode berikut:
Waktu (GMT+1 / WIB)
| Waktu GMT+1 | Waktu WIB | Agenda |
|---|---|---|
| 14:30 – 15:10, 01/09/2026 | 20:30 – 21:10 WIB | US ISM Manufacturing |
| 02:30 – 03:10, 02/09/2026 | 08:30 – 09:10 WIB | Keputusan Suku Bunga RBNZ Selandia Baru |
| 14:15 – 14:55, 02/09/2026 | 20:15 – 20:55 WIB | Keputusan Suku Bunga BoC Kanada |
| 14:30 – 15:10, 03/09/2026 | 20:30 – 21:10 WIB | US ISM Services |
| 13:00 – 13:40, 04/09/2026 | 19:00 – 19:40 WIB | Perubahan Nonfarm Payrolls AS |
| 12:45 – 13:25, 10/09/2026 | 18:45 – 19:25 WIB | Keputusan Suku Bunga ECB |
| 13:00 – 13:40, 10/09/2026 | 19:00 – 19:40 WIB | US PPI |
| 13:00 – 13:40, 11/09/2026 | 19:00 – 19:40 WIB | US CPI |
| 13:00 – 13:40, 16/09/2026 | 19:00 – 19:40 WIB | US Retail Sales |
| 18:30 – 19:10, 16/09/2026 | 00:30 – 01:10 WIB, 17/09/2026 | Keputusan Suku Bunga FOMC AS |
| 11:30 – 12:10, 17/09/2026 | 17:30 – 18:10 WIB | Keputusan Suku Bunga BoE Inggris |
| 08:00 – 08:40, 24/09/2026 | 14:00 – 14:40 WIB | Keputusan Suku Bunga SNB Swiss |
| 05:00 – 05:40, 29/09/2026 | 11:00 – 11:40 WIB | Keputusan Suku Bunga RBA Australia |
| 13:00 – 13:40, 30/09/2026 | 19:00 – 19:40 WIB | US GDP |
Catatan: WIB adalah GMT+7, sehingga terdapat perbedaan waktu +6 jam dari GMT+1.
Mohon pastikan Anda memiliki margin yang cukup untuk mempertahankan posisi terbuka selama periode yang telah disebutkan di atas.
Apabila Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami.
ZFX Team