Announcement
NEW Trading Instruments Affected by 7th of September 2020 Public Holiday
Please be advised that the following instruments’ trading sessions will be affected by 7th of August 2020 public holiday:
| Symbol | 2020/9/7(GMT+1) | 2020/9/8(GMT+1) |
|---|---|---|
| US30 | 18:00-23:01 Closed | Open |
| NAS100 | 18:00-23:01 Closed | Open |
| SPX500 | 18:00-23:01 Closed | Open |
| USDX | Open still 18:00 | Open |
| USOIL | 17:45-23:01 Closed | Open |
| USOIL_V0 | 17:45-23:01 Closed | Open |
| UKOIL | Open still 17:45 | Open |
| UKOIL_X0 | Open still 17:45 | Open |
| NG | 17:45-23:01 Closed | Open |
| XAUUSD | 18:00-23:01 Closed | Open |
| XAGUSD | 18:00-23:01 Closed | Open |
| COPPER | 18:00-23:01 Closed | Open |
| XPTUSD | 18:00-23:01 Closed | Open |
| XPDUSD | 18:00-23:01 Closed | Open |
| JAPAN225 | 18:00-23:01 Closed | Open |
| US Shares | Closed | Open |
Zeal Capital Market