Announcement
NEW Trading Instruments Affected by 20th of January 2020 Public Holiday
Please be advised that the following instruments’ trading sessions will be affected by 20th of January 2020 public holiday:
| Symbol | 2020/01/20 (GMT+0) | 2020/01/21 (GMT+0) |
|---|---|---|
| GOLD | 18:00-23:01 Closed | Open |
| SILVER | 18:00-23:01 Closed | Open |
| US30 | 18:00-23:01 Closed | Open |
| NAS100 | 18:00-23:01 Closed | Open |
| SPX500 | 18:00-23:01 Closed | Open |
| USOIL | 17:45-23:01 Closed | Open |
| USOIL_H0 | 17:45-23:01 Closed | Open |
| UKOIL | Open till 17:45 | Open |
| UKOIL_H0 | Open till 17:45 | Open |
| NG | 17:45-23:01 Closed | Open |
| USDX | Open till 18:00 | Open |
| CU | 18:00-23:01 Closed | Open |
| US Shares | Closed | Open |
Zeal Capital Market