大宗商品
大宗商品市场涉及对世界有切实影响的原材料交易。 您可以通过交易石油、贵金属(包括黄金和白银)和铜等热门商品进行投资。
大宗商品市场涉及对世界有切实影响的原材料交易。 您可以通过交易石油、贵金属(包括黄金和白银)和铜等热门商品进行投资。
| 交易产品 | 买入 | 卖出 | 变动 % | 图表(5日) |
|---|---|---|---|---|
Gold vs US Dollar XAUUSD | 5095.5 | 5094.6 | 3.17% | |
Silver vs US Dollar XAGUSD | 87.435 | 87.415 | 4.79% | |
Platinum US Dollar XPTUSD | 2271.9 | 2270.1 | 2.65% | |
Palladium US Dollar XPDUSD | 1775.5 | 1770.5 | 0.56% | |
Brent Oil UKOIL | 67.82 | 67.79 | 0.76% | |
Natural Gas NG | 3.318 | 3.316 | 0.21% | |
Copper COPPER | 6.032 | 6.03 | 0.91% |
选择您喜欢的联系我们的方式