大宗商品
大宗商品市场涉及对世界有切实影响的原材料交易。 您可以通过交易石油、贵金属(包括黄金和白银)和铜等热门商品进行投资。
差价合约(CFD)属于极高风险的金融产品。请仅在您充分了解相关风险及我们的 风险披露声明后进行交易。
大宗商品市场涉及对世界有切实影响的原材料交易。 您可以通过交易石油、贵金属(包括黄金和白银)和铜等热门商品进行投资。
| 交易产品 | 买入 | 卖出 | 变动 % | 图表(5日) |
|---|---|---|---|---|
Gold vs US Dollar XAUUSD | 4630 | 4620.7 | 0.32% | |
Silver vs US Dollar XAGUSD | 76.5 | 75.65 | 3.25% | |
Platinum US Dollar XPTUSD | 2012 | 1986.3 | 0.87% | |
Palladium US Dollar XPDUSD | 1557.5 | 1532 | 0.83% | |
Brent Oil UKOIL | 109.23 | 108.01 | 2.02% | |
Natural Gas NG | 2.795 | 2.75 | 0.47% | |
Copper COPPER | 5.98 | 5.955 | 0.07% |
选择您喜欢的联系我们的方式