大宗商品
大宗商品市场涉及对世界有切实影响的原材料交易。 您可以通过交易石油、贵金属(包括黄金和白银)和铜等热门商品进行投资。
差价合约(CFD)属于极高风险的金融产品。请仅在您充分了解相关风险及我们的 风险披露声明后进行交易。
大宗商品市场涉及对世界有切实影响的原材料交易。 您可以通过交易石油、贵金属(包括黄金和白银)和铜等热门商品进行投资。
| 交易产品 | 买入 | 卖出 | 变动 % | 图表(5日) |
|---|---|---|---|---|
Gold vs US Dollar XAUUSD | 4358.8 | 4358.2 | 0.08% | |
Silver vs US Dollar XAGUSD | 70.35 | 70.325 | 0.39% | |
Platinum US Dollar XPTUSD | 1813.4 | 1812.4 | 0.14% | |
Palladium US Dollar XPDUSD | 1369 | 1367 | 0.12% | |
Brent Oil UKOIL | 79.49 | 79.46 | 0.62% | |
Natural Gas NG | 3.253 | 3.252 | 0.37% | |
Copper COPPER | 6.499 | 6.4985 | 0.09% |
选择您喜欢的联系我们的方式