大宗商品
大宗商品市场涉及对世界有切实影响的原材料交易。 您可以通过交易石油、贵金属(包括黄金和白银)和铜等热门商品进行投资。
差价合约(CFD)属于极高风险的金融产品。请仅在您充分了解相关风险及我们的 风险披露声明后进行交易。
大宗商品市场涉及对世界有切实影响的原材料交易。 您可以通过交易石油、贵金属(包括黄金和白银)和铜等热门商品进行投资。
| 交易产品 | 买入 | 卖出 | 变动 % | 图表(5日) |
|---|---|---|---|---|
Gold vs US Dollar XAUUSD | 4847 | 4846.4 | 0.99% | |
Silver vs US Dollar XAGUSD | 76.28 | 76.235 | 1.68% | |
Platinum US Dollar XPTUSD | 2036.4 | 2034.7 | 0.93% | |
Palladium US Dollar XPDUSD | 1504.5 | 1502.5 | 2.06% | |
Brent Oil UKOIL | 106.15 | 106.12 | 3.11% | |
Natural Gas NG | 3.213 | 3.212 | 4.73% | |
Copper COPPER | 5.5095 | 5.5085 | 1.56% |
选择您喜欢的联系我们的方式