大宗商品
大宗商品市场涉及对世界有切实影响的原材料交易。 您可以通过交易石油、贵金属(包括黄金和白银)和铜等热门商品进行投资。
差价合约(CFD)属于极高风险的金融产品。请仅在您充分了解相关风险及我们的 风险披露声明后进行交易。
大宗商品市场涉及对世界有切实影响的原材料交易。 您可以通过交易石油、贵金属(包括黄金和白银)和铜等热门商品进行投资。
| 交易产品 | 买入 | 卖出 | 变动 % | 图表(5日) |
|---|---|---|---|---|
Gold vs US Dollar XAUUSD | 4425.5 | 4415 | 0.37% | |
Silver vs US Dollar XAGUSD | 66.905 | 66.685 | 1.04% | |
Platinum US Dollar XPTUSD | 1816 | 1800.4 | 0.57% | |
Palladium US Dollar XPDUSD | 1326 | 1312 | 0.87% | |
Brent Oil UKOIL | 101.1 | 98.01 | 1.16% | |
Natural Gas NG | 2.903 | 2.89 | 0.07% | |
Copper COPPER | 6.73 | 6.713 | 0.81% |
选择您喜欢的联系我们的方式