大宗商品
大宗商品市场涉及对世界有切实影响的原材料交易。 您可以通过交易石油、贵金属(包括黄金和白银)和铜等热门商品进行投资。
差价合约(CFD)属于极高风险的金融产品。请仅在您充分了解相关风险及我们的 风险披露声明后进行交易。
大宗商品市场涉及对世界有切实影响的原材料交易。 您可以通过交易石油、贵金属(包括黄金和白银)和铜等热门商品进行投资。
| 交易产品 | 买入 | 卖出 | 变动 % | 图表(5日) |
|---|---|---|---|---|
Gold vs US Dollar XAUUSD | 3925.2 | 3925.1 | 1.14% | |
Silver vs US Dollar XAGUSD | 49.195 | 49.19 | 3.35% | |
Platinum US Dollar XPTUSD | 1429.9 | 1429.3 | 1.71% | |
Palladium US Dollar XPDUSD | 942 | 940.5 | 2.89% | |
Brent Oil UKOIL | 106.59 | 106.56 | 1.74% | |
Natural Gas NG | 2.88 | 2.88 | 0.74% | |
Copper COPPER | 6.38 | 6.3795 | 2.82% |
选择您喜欢的联系我们的方式