大宗商品
大宗商品市场涉及对世界有切实影响的原材料交易。 您可以通过交易石油、贵金属(包括黄金和白银)和铜等热门商品进行投资。
差价合约(CFD)属于极高风险的金融产品。请仅在您充分了解相关风险及我们的 风险披露声明后进行交易。
大宗商品市场涉及对世界有切实影响的原材料交易。 您可以通过交易石油、贵金属(包括黄金和白银)和铜等热门商品进行投资。
| 交易产品 | 买入 | 卖出 | 变动 % | 图表(5日) |
|---|---|---|---|---|
Gold vs US Dollar XAUUSD | 4549.9 | 4549.7 | 0.87% | |
Silver vs US Dollar XAGUSD | 76.445 | 76.43 | 1.72% | |
Platinum US Dollar XPTUSD | 1965.4 | 1964.8 | 1.00% | |
Palladium US Dollar XPDUSD | 1380 | 1379 | 1.23% | |
Brent Oil UKOIL | 105.03 | 105 | 5.63% | |
Natural Gas NG | 3.045 | 3.043 | 2.25% | |
Copper COPPER | 6.3465 | 6.3455 | 2.19% |
选择您喜欢的联系我们的方式