股票
借助杠杆,使用差价合约交易股票,您可以获得股市上涨和下跌的机会,而无需动用实际股票时通常需要的全额资本。
差价合约(CFD)属于极高风险的金融产品。请仅在您充分了解相关风险及我们的 风险披露声明后进行交易。
借助杠杆,使用差价合约交易股票,您可以获得股市上涨和下跌的机会,而无需动用实际股票时通常需要的全额资本。
| 交易产品 | 买入 | 卖出 | 变动 % | 图表(5日) |
|---|---|---|---|---|
Apple Inc. AAPL | 337.97 | 335 | 0.80% | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | 0 | 0 | 4.74% | |
Amazon.com, Inc. AMZN | 260.97 | 248.6 | 2.24% | |
AT&T Inc. T | 0 | 0 | 0.80% | |
Baidu, Inc. BIDU | 103.28 | 77.61 | 2.87% | |
Boeing Company (The) BA | 0 | 0 | 1.12% | |
Cisco Systems, Inc. CSCO | 111.53 | 100.8 | 0.01% | |
Citigroup, Inc. C | 0 | 0 | 0.41% | |
Chevron Corporation CVX | 0 | 0 | 1.53% | |
Walt Disney Company (The) DIS | 0 | 0 | 0.35% | |
ExxonMobil Holdings Corporation XOM | 0 | 0 | 1.59% | |
Meta Platforms, Inc. META | 755 | 746.93 | 1.02% | |
Alphabet Inc. GOOG | 343 | 350.05 | 3.58% | |
International Business Machines IBM | 0 | 0 | 0.60% | |
Intel Corporation INTC | 122.35 | 115.17 | 1.02% | |
JD.com, Inc. JD | 31.01 | 23.22 | 0.80% | |
Johnson & Johnson JNJ | 0 | 0 | 0.01% | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | 0 | 0 | 0.73% | |
Coca-Cola Company (The) KO | 0 | 0 | 0.59% | |
Mastercard Incorporated MA | 0 | 0 | 0.72% | |
McDonald's Corporation MCD | 0 | 0 | 4.81% | |
Microsoft Corporation MSFT | 510 | 498 | 0.52% | |
NVIDIA Corporation NVDA | 225.44 | 216.56 | 1.47% | |
Oracle Corporation ORCL | 0 | 0 | 3.11% | |
Pepsico, Inc. PEP | 131 | 124.33 | 0.77% | |
Procter & Gamble Company (The) PG | 0 | 0 | 0.56% |
选择您喜欢的联系我们的方式