股票
借助杠杆,使用差价合约交易股票,您可以获得股市上涨和下跌的机会,而无需动用实际股票时通常需要的全额资本。
差价合约(CFD)属于极高风险的金融产品。请仅在您充分了解相关风险及我们的 风险披露声明后进行交易。
借助杠杆,使用差价合约交易股票,您可以获得股市上涨和下跌的机会,而无需动用实际股票时通常需要的全额资本。
| 交易产品 | 买入 | 卖出 | 变动 % | 图表(5日) |
|---|---|---|---|---|
Apple Inc. AAPL | 286.63 | 266 | 0.87% | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | 136.14 | 136.12 | 3.13% | |
Amazon.com, Inc. AMZN | 264.31 | 263.92 | 3.49% | |
AT&T Inc. T | 26.15 | 26.21 | 1.54% | |
Baidu, Inc. BIDU | 146.57 | 108.34 | 5.91% | |
Boeing Company (The) BA | 232.9 | 232.61 | 0.73% | |
Cisco Systems, Inc. CSCO | 93.8 | 84.62 | 0.47% | |
Citigroup, Inc. C | 128.1 | 127.85 | 0.41% | |
Chevron Corporation CVX | 184.43 | 184.9 | 1.27% | |
Walt Disney Company (The) DIS | 102.75 | 102.29 | 1.01% | |
Exxon Mobil Corporation XOM | 148.85 | 148.65 | 1.08% | |
Meta Platforms, Inc. META | 675.98 | 674.6 | 2.41% | |
Alphabet Inc. GOOG | 348 | 342.1 | 1.35% | |
International Business Machines IBM | 231.2 | 230.79 | 0.39% | |
Intel Corporation INTC | 82.65 | 82.55 | 23.60% | |
JD.com, Inc. JD | 30.41 | 30.21 | 0.97% | |
Johnson & Johnson JNJ | 227.4 | 227.52 | 1.37% | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | 308.97 | 308.53 | 1.09% | |
Coca-Cola Company (The) KO | 76.68 | 76.4 | 0.46% | |
Mastercard Incorporated MA | 505.4 | 505.26 | 0.36% | |
McDonald's Corporation MCD | 300 | 299.46 | 1.05% | |
Microsoft Corporation MSFT | 424.76 | 424.03 | 2.13% | |
NVIDIA Corporation NVDA | 208.36 | 208.14 | 4.32% | |
Oracle Corporation ORCL | 173 | 172.8 | 1.70% | |
Pepsico, Inc. PEP | 164.11 | 147.3 | 0.17% | |
Procter & Gamble Company (The) PG | 148.07 | 148 | 2.46% |
选择您喜欢的联系我们的方式