股票
借助杠杆,使用差价合约交易股票,您可以获得股市上涨和下跌的机会,而无需动用实际股票时通常需要的全额资本。
差价合约(CFD)属于极高风险的金融产品。请仅在您充分了解相关风险及我们的 风险披露声明后进行交易。
借助杠杆,使用差价合约交易股票,您可以获得股市上涨和下跌的机会,而无需动用实际股票时通常需要的全额资本。
| 交易产品 | 买入 | 卖出 | 变动 % | 图表(5日) |
|---|---|---|---|---|
Apple Inc. AAPL | 298.51 | 298.24 | 0.70% | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | 107.25 | 107.16 | 0.32% | |
Amazon.com, Inc. AMZN | 257.39 | 233.22 | 2.90% | |
AT&T Inc. T | 22.2 | 22.08 | 1.92% | |
Baidu, Inc. BIDU | 126.94 | 110 | 0.13% | |
Boeing Company (The) BA | 223.27 | 222.76 | 1.29% | |
Cisco Systems, Inc. CSCO | 124.94 | 112.65 | 1.88% | |
Citigroup, Inc. C | 144.5 | 143.35 | 0.50% | |
Chevron Corporation CVX | 174 | 173.7 | 2.22% | |
Walt Disney Company (The) DIS | 104 | 103.73 | 3.00% | |
Exxon Mobil Corporation XOM | 138 | 137.88 | 2.08% | |
Meta Platforms, Inc. META | 577.91 | 577.92 | 1.70% | |
Alphabet Inc. GOOG | 372 | 366.72 | 1.48% | |
International Business Machines IBM | 250 | 249.6 | 5.05% | |
Intel Corporation INTC | 134.54 | 129 | 10.64% | |
JD.com, Inc. JD | 31.59 | 23.8 | 1.22% | |
Johnson & Johnson JNJ | 228.65 | 228 | 2.48% | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | 326.19 | 325.75 | 2.47% | |
Coca-Cola Company (The) KO | 79.47 | 79.43 | 0.68% | |
Mastercard Incorporated MA | 490.89 | 489.75 | 0.65% | |
McDonald's Corporation MCD | 278.95 | 278.61 | 1.84% | |
Microsoft Corporation MSFT | 379.35 | 377.53 | 0.13% | |
NVIDIA Corporation NVDA | 212.83 | 209.53 | 2.95% | |
Oracle Corporation ORCL | 183.75 | 183.86 | 0.41% | |
Pepsico, Inc. PEP | 149.63 | 134.19 | 0.30% | |
Procter & Gamble Company (The) PG | 151.38 | 150.98 | 0.12% |
选择您喜欢的联系我们的方式