股票
借助杠杆,使用差价合约交易股票,您可以获得股市上涨和下跌的机会,而无需动用实际股票时通常需要的全额资本。
借助杠杆,使用差价合约交易股票,您可以获得股市上涨和下跌的机会,而无需动用实际股票时通常需要的全额资本。
| 交易产品 | 买入 | 卖出 | 变动 % | 图表(5日) |
|---|---|---|---|---|
Apple Inc. AAPL | 261.09 | 244.62 | 0.37% | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | 0 | 0 | 3.17% | |
Amazon.com, Inc. AMZN | 214.49 | 203.3 | 0.39% | |
AT&T Inc. T | 0 | 0 | 0.65% | |
Baidu, Inc. BIDU | 144.83 | 108.65 | 2.47% | |
Boeing Company (The) BA | 0 | 218.53 | 3.22% | |
Cisco Systems, Inc. CSCO | 82.71 | 74.83 | 1.96% | |
Citigroup, Inc. C | 0 | 0 | 2.23% | |
Chevron Corporation CVX | 186.5 | 185.36 | 1.66% | |
Walt Disney Company (The) DIS | 101.32 | 101 | 0.33% | |
Exxon Mobil Corporation XOM | 147.56 | 147.2 | 1.54% | |
Meta Platforms, Inc. META | 653.25 | 649 | 1.03% | |
Alphabet Inc. GOOG | 321.35 | 290.36 | 0.30% | |
International Business Machines IBM | 0 | 0 | 1.24% | |
Intel Corporation INTC | 46.9 | 46.72 | 2.63% | |
JD.com, Inc. JD | 27.75 | 23.71 | 0.95% | |
Johnson & Johnson JNJ | 0 | 0 | 0.46% | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | 0 | 288 | 0.41% | |
Coca-Cola Company (The) KO | 78.33 | 0 | 0.10% | |
Mastercard Incorporated MA | 0 | 0 | 0.58% | |
McDonald's Corporation MCD | 0 | 326 | 0.86% | |
Microsoft Corporation MSFT | 405.65 | 405.05 | 0.89% | |
NVIDIA Corporation NVDA | 185.06 | 184.21 | 1.16% | |
Oracle Corporation ORCL | 164.77 | 0 | 1.43% | |
Pepsico, Inc. PEP | 169.63 | 151.53 | 0.46% | |
Procter & Gamble Company (The) PG | 157.45 | 0 | 0.51% |
选择您喜欢的联系我们的方式