股票
借助杠杆,使用差价合约交易股票,您可以获得股市上涨和下跌的机会,而无需动用实际股票时通常需要的全额资本。
差价合约(CFD)属于极高风险的金融产品。请仅在您充分了解相关风险及我们的 风险披露声明后进行交易。
借助杠杆,使用差价合约交易股票,您可以获得股市上涨和下跌的机会,而无需动用实际股票时通常需要的全额资本。
| 交易产品 | 买入 | 卖出 | 变动 % | 图表(5日) |
|---|---|---|---|---|
Apple Inc. AAPL | 337.35 | 323.8 | 1.90% | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | 100.94 | 100.59 | 1.12% | |
Amazon.com, Inc. AMZN | 252.32 | 250.61 | 2.06% | |
AT&T Inc. T | 21.28 | 21.33 | 0.23% | |
Baidu, Inc. BIDU | 88.35 | 66.31 | 0.09% | |
Boeing Company (The) BA | 173.55 | 173.25 | 1.19% | |
Cisco Systems, Inc. CSCO | 107.37 | 98.59 | 1.34% | |
Citigroup, Inc. C | 122.7 | 122.27 | 0.32% | |
Chevron Corporation CVX | 225.91 | 225.54 | 1.10% | |
Walt Disney Company (The) DIS | 114.32 | 113.93 | 0.95% | |
ExxonMobil Holdings Corporation XOM | 177.9 | 176.8 | 1.23% | |
Meta Platforms, Inc. META | 621.8 | 597 | 2.36% | |
Alphabet Inc. GOOG | 279.58 | 281.68 | 0.08% | |
International Business Machines IBM | 249.99 | 248 | 0.98% | |
Intel Corporation INTC | 64.49 | 60.48 | 0.97% | |
JD.com, Inc. JD | 30.78 | 26.3 | 2.32% | |
Johnson & Johnson JNJ | 266 | 265.76 | 1.62% | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | 337.9 | 337.7 | 0.76% | |
Coca-Cola Company (The) KO | 94.62 | 94.81 | 1.07% | |
Mastercard Incorporated MA | 647.52 | 645 | 1.66% | |
McDonald's Corporation MCD | 262.75 | 261 | 0.98% | |
Microsoft Corporation MSFT | 519.97 | 512.02 | 2.74% | |
NVIDIA Corporation NVDA | 208.66 | 197.07 | 2.29% | |
Oracle Corporation ORCL | 127.1 | 124.15 | 5.85% | |
Pepsico, Inc. PEP | 144.15 | 131.57 | 2.24% | |
Procter & Gamble Company (The) PG | 162.55 | 161.72 | 0.92% |
选择您喜欢的联系我们的方式