股票
借助杠杆,使用差价合约交易股票,您可以获得股市上涨和下跌的机会,而无需动用实际股票时通常需要的全额资本。
借助杠杆,使用差价合约交易股票,您可以获得股市上涨和下跌的机会,而无需动用实际股票时通常需要的全额资本。
| 交易产品 | 买入 | 卖出 | 变动 % | 图表(5日) |
|---|---|---|---|---|
Apple Inc. AAPL | 278.58 | 263.24 | 0.80% | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | 162.78 | 162.33 | 3.01% | |
Amazon.com, Inc. AMZN | 210.47 | 209.86 | 5.55% | |
AT&T Inc. T | 27.13 | 27.11 | 0.66% | |
Baidu, Inc. BIDU | 166.01 | 125.51 | 5.02% | |
Boeing Company (The) BA | 243.69 | 243.45 | 2.57% | |
Cisco Systems, Inc. CSCO | 84.94 | 79.04 | 2.99% | |
Citigroup, Inc. C | 122.71 | 122.7 | 6.00% | |
Chevron Corporation CVX | 181 | 180.58 | 0.91% | |
Walt Disney Company (The) DIS | 108.67 | 108.39 | 3.55% | |
Exxon Mobil Corporation XOM | 149 | 149.08 | 2.03% | |
Meta Platforms, Inc. META | 662.3 | 660.76 | 1.31% | |
Alphabet Inc. GOOG | 323.19 | 322.99 | 2.48% | |
International Business Machines IBM | 299.38 | 298.4 | 3.12% | |
Intel Corporation INTC | 51.31 | 49.5 | 4.87% | |
JD.com, Inc. JD | 31.53 | 23.69 | 2.75% | |
Johnson & Johnson JNJ | 241.01 | 238.5 | 0.93% | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | 322.33 | 321.55 | 3.95% | |
Coca-Cola Company (The) KO | 78.9 | 78.65 | 0.66% | |
Mastercard Incorporated MA | 549.11 | 549.21 | 0.57% | |
McDonald's Corporation MCD | 326.64 | 326.36 | 1.14% | |
Microsoft Corporation MSFT | 403.48 | 398.11 | 1.90% | |
NVIDIA Corporation NVDA | 188.8 | 185.31 | 7.92% | |
Oracle Corporation ORCL | 142.56 | 142.52 | 4.65% | |
Pepsico, Inc. PEP | 170.62 | 161.68 | 1.77% | |
Procter & Gamble Company (The) PG | 159.45 | 159.32 | 0.35% |
选择您喜欢的联系我们的方式