股票
借助杠杆,使用差价合约交易股票,您可以获得股市上涨和下跌的机会,而无需动用实际股票时通常需要的全额资本。
差价合约(CFD)属于极高风险的金融产品。请仅在您充分了解相关风险及我们的 风险披露声明后进行交易。
借助杠杆,使用差价合约交易股票,您可以获得股市上涨和下跌的机会,而无需动用实际股票时通常需要的全额资本。
| 交易产品 | 买入 | 卖出 | 变动 % | 图表(5日) |
|---|---|---|---|---|
Apple Inc. AAPL | 305.98 | 302.88 | 0.52% | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | 128.3 | 128.26 | 0.36% | |
Amazon.com, Inc. AMZN | 279 | 261.84 | 1.72% | |
AT&T Inc. T | 23.01 | 22.98 | 1.37% | |
Baidu, Inc. BIDU | 128.24 | 95.55 | 1.31% | |
Boeing Company (The) BA | 240.29 | 239.39 | 1.28% | |
Cisco Systems, Inc. CSCO | 127.77 | 115.16 | 0.20% | |
Citigroup, Inc. C | 138.26 | 137.65 | 0.56% | |
Chevron Corporation CVX | 186.91 | 186.46 | 2.10% | |
Walt Disney Company (The) DIS | 101.75 | 101.61 | 3.65% | |
ExxonMobil Holdings Corporation XOM | 151.87 | 151.64 | 1.51% | |
Meta Platforms, Inc. META | 588.79 | 588.22 | 0.14% | |
Alphabet Inc. GOOG | 362 | 359.55 | 4.05% | |
International Business Machines IBM | 235.65 | 234.66 | 0.33% | |
Intel Corporation INTC | 104 | 96.46 | 0.20% | |
JD.com, Inc. JD | 37.19 | 28.47 | 1.30% | |
Johnson & Johnson JNJ | 258.19 | 257.49 | 1.04% | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | 359.98 | 359.25 | 0.48% | |
Coca-Cola Company (The) KO | 87 | 86.78 | 0.31% | |
Mastercard Incorporated MA | 570.02 | 570.48 | 0.11% | |
McDonald's Corporation MCD | 273.95 | 273.5 | 2.11% | |
Microsoft Corporation MSFT | 492.98 | 487.03 | 1.09% | |
NVIDIA Corporation NVDA | 220.4 | 219.78 | 3.43% | |
Oracle Corporation ORCL | 144.32 | 142.15 | 0.93% | |
Pepsico, Inc. PEP | 147.27 | 132.89 | 0.23% | |
Procter & Gamble Company (The) PG | 147.38 | 147.15 | 0.82% |
选择您喜欢的联系我们的方式