公告
2026年01月19日和2026年01月23日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2026年01月19日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 19.01.2026 | 20.01.2026 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | |
| XAUUSD | 19:30闭市, 开市23:05 | 正常 |
| XAGUSD | 19:30闭市, 开市23:05 | 正常 |
| USOIL | 18:45闭市, 开市23:05 | 正常 |
| USO_* | 19:30闭市, 开市23:05 | 正常 |
| UKOIL | 18:45闭市 | 开市01:05 |
| NG | 19:15闭市, 开市23:05 | 正常 |
| XPDUSD | 15:00闭市 | 开市00:05 |
| XPTUSD | 15:00闭市 | 开市00:05 |
| USDBRL | 闭市 | 开市13:35 |
| USDINR | 闭市 | 开市03:35 |
| GER40 | 21:00闭市, 开市23:05 | 正常 |
| GER40_* | 21:00闭市, 开市23:05 | 正常 |
| FRA40 | 21:00闭市, 开市23:05 | 正常 |
| EURO50 | 21:00闭市, 开市23:05 | 正常 |
| UK100 | 开市23:05 | 正常 |
| UK100_* | 正常 | 开市01:05 |
| Japan225 | 18:00闭市, 开市23:05 | 正常 |
| Japan225_* | 18:00闭市, 开市23:05 | 正常 |
| AUS200 | 21:00闭市, 开市23:05 | 正常 |
| SPX500 | 18:00闭市, 开市23:05 | 正常 |
| SPX500_* | 18:00闭市, 开市23:05 | 正常 |
| NAS100 | 18:00闭市, 开市23:05 | 正常 |
| NAS100_* | 18:00闭市, 开市23:05 | 正常 |
| US30 | 18:00闭市, 开市23:05 | 正常 |
| US30_* | 18:00闭市, 开市23:05 | 正常 |
| US Stock | 闭市 | 开市14:35 |
受2026年01月23日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 23.01.2026 | 25.01.2026 | 26.01.2026 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | |
| AUS200 | 21:00闭市 | 闭市 | 开市06:15 |
ZFX山海证券