公告
2025 4月18日复活节公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2025年4月18日复活节公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 2025年4月17日 | 2025年4月18日 | 2025年4月20日 | 2025年4月21日 | 2025年4月22日 |
| (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | |
| JAPAN225 | 开市 | 闭市 | 开市 23:05 | 开市 | 开市 |
| JAPAN225_M5 | 开市 | 闭市 | 开市 23:05 | 开市 | 开市 |
| SPX500 | 开市 | 闭市 | 开市 23:05 | 开市 | 开市 |
| SPX500_M5 | 开市 | 闭市 | 开市 23:05 | 开市 | 开市 |
| NAS100 | 开市 | 闭市 | 开市 23:05 | 开市 | 开市 |
| NAS100_M5 | 开市 | 闭市 | 开市 23:05 | 开市 | 开市 |
| US30 | 开市 | 闭市 | 开市 23:05 | 开市 | 开市 |
| US30_M5 | 开市 | 闭市 | 开市 23:05 | 开市 | 开市 |
| UK100 | 提前休市 2100 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 02:05 |
| UK100_M5 | 提前休市 2100 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 02:05 |
| GER40 | 提前休市 2100 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 01:20 |
| GER40_M5 | 提前休市 2100 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 01:20 |
| EURO50 | 提前休市 2100 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 01;20 |
| FRA40 | 提前休市 2100 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 07:05 |
| SPAIN35 | 开市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 07:05 |
| AUS200 | 提前休市 1500 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 00:55 |
| HK50 | 开市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 02:20 |
| ChinaA50 | 开市 | 闭市 | 闭市 | 开市 02:05 | 开市 |
| USOIL | 开市 | 闭市 | 开市 23:05 | 开市 | 开市 |
| USOIL* | 开市 | 闭市 | 开市 23:05 | 开市 | 开市 |
| UKOIL | 开市 | 闭市 | 闭市 | 开市 01:05 | 开市 |
| UKOIL* | 开市 | 闭市 | 闭市 | 开市 01:05 | 开市 |
| NG | 开市 | 闭市 | 开市 23:05 | 开市 | 开市 |
| XAUUSD | 开市 | 闭市 | 开市 23:05 | 开市 | 开市 |
| XAGUSD | 开市 | 闭市 | 开市 23:05 | 开市 | 开市 |
| XPTUSD | 开市 | 闭市 | 开市 23:05 | 开市 | 开市 |
| XPDUSD | 开市 | 闭市 | 开市 23:05 | 开市 | 开市 |
| Copper | 开市 | 闭市 | 开市 23:05 | 开市 | 开市 |
| US Shares | 开市 | 闭市 | 闭市 | 开市 14:35 | 开市 |
| USDBRL | 开市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 13:35 |
| USDINR | 开市 | 闭市 | 闭市 | 开市 03:35 | 开市 |
从4月17日晚上21:00到4月20日晚上23:30,杠杆将被下调,以反映此次较长的假期市场休市安排。
ZFX 山海证券