公告
2025年12月25日和2026年01月01日公众假期部分产品交易时间调整的通知
为了降低美2025年12月圣诞节以及2026年1月新年公众假期时的交易风险,ZFX山海证券将于交易平台时间
-
2025年12月24日 17:45(GMT+0)至 2025年12月25日 23:35(GMT+0)
(北京时间2025年12月25日01:45至2025年12月26日07:35) -
2025年12月31日 21:00(GMT+0)至 2026年01月1日 23:35(GMT+0)
(北京时间2026年01月01日05:00至2026年01月02日07:35)
对外汇、黄金和白银杠杆设置高于1:500的交易账户统一下调其杠杆至1:500,在此时段之后,您的杠杆将恢复至调整前的水平。
请您及时留意您交易账户的保证金水平,以免产生不必要的损失。
受2025年12月25日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | 25.12.2025 | 26.12.2025 | 29.12.2025 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | |
| FX | 正常 | 21:55 闭市 | 闭市,开市 23:05 | 正常 | 正常 |
| XAUUSD | 正常 | 18:30 闭市 | 闭市,开市 23:05 | 正常 | 正常 |
| XAGUSD | 正常 | 18:45 闭市 | 闭市,开市 23:05 | 正常 | 正常 |
| USOIL | 正常 | 18:00 闭市 | 闭市,开市 23:05 | 正常 | 正常 |
| USO_* | 正常 | 18:00 闭市 | 闭市,开市 23:05 | 正常 | 正常 |
| UKOIL | 正常 | 18:00 闭市 | 闭市 | 开市 01:05 | 正常 |
| UKO_* | 正常 | 18:00 闭市 | 闭市 | 开市 01:05 | 正常 |
| NG | 正常 | 18:30 闭市 | 闭市,开市 23:05 | 正常 | 正常 |
| XPDUSD | 正常 | 18:45 闭市 | 闭市 | 开市 00:05 | 正常 |
| XPTUSD | 正常 | 18:45 闭市 | 闭市 | 开市 00:05 | 正常 |
| XCUUSD | 正常 | 18:45 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 02:35 |
| USDBRL | 正常 | 正常 | 闭市 | 开市 13:35 | 正常 |
| USDINR | 正常 | 正常 | 闭市 | 开市 03:35 | 正常 |
| GER40 | 21:00 闭市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 00:20 |
| GER40_* | 21:00 闭市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 00:20 |
| FRA40 | 正常 | 14:00 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 07:05 |
| EURO50 | 21:00 闭市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 00:20 |
| Spain 35 | 正常 | 13:00 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 07:05 |
| ChinaA50 | 正常 | 18:45 闭市 | 闭市 | 开市 01:05 | 正常 |
| CN300 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| HK50 | 正常 | 04:00 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 01:20 |
| Japan225 | 正常 | 18:15 闭市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常 | 正常 |
| Japan225_* | 正常 | 18:15 闭市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常 | 正常 |
| AUS200 | 正常 | 03:30 闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常 |
| SPX500 | 正常 | 18:15 闭市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常 | 正常 |
| SPX500_* | 正常 | 18:15 闭市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常 | 正常 |
| NAS100 | 正常 | 18:15 闭市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常 | 正常 |
| NAS100_* | 正常 | 18:15 闭市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常 | 正常 |
| UK100 | 正常 | 12:50 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 01:05 |
| UK100_* | 正常 | 12:50 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 01:05 |
| US30 | 正常 | 18:15 闭市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常 | 正常 |
| US30_* | 正常 | 18:15 闭市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常 | 正常 |
| USDX | 正常 | 18:15 闭市 | 闭市 | 开市 01:05 | 正常 |
| US Stock | 正常 | 18:00 闭市 | 闭市 | 开市 14:35 | 正常 |
受2026年1月新年公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 02.01.2026 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | |
| FX | 正常 | 21:55 闭市 | 闭市,开市 23:05 | 正常 |
| XAUUSD | 正常 | 正常 | 闭市,开市 23:05 | 正常 |
| XAGUSD | 正常 | 正常 | 闭市,开市 23:05 | 正常 |
| USOIL | 正常 | 正常 | 闭市,开市 23:05 | 正常 |
| USO_* | 正常 | 正常 | 闭市,开市 23:05 | 正常 |
| UKOIL | 正常 | 19:00 闭市 | 闭市 | 开市 01:05 |
| UKO_* | 正常 | 19:00 闭市 | 闭市 | 开市 01:05 |
| NG | 正常 | 正常 | 闭市,开市 23:05 | 正常 |
| XPDUSD | 正常 | 正常 | 闭市 | 开市 00:05 |
| XPTUSD | 正常 | 正常 | 闭市 | 开市 00:05 |
| XCUUSD | 正常 | 正常 | 闭市 | 开市 02:35 |
| USDBRL | 正常 | 正常 | 闭市 | 开市 13:35 |
| USDINR | 正常 | 正常 | 闭市 | 开市 03:35 |
| GER40 | 21:00 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 00:20 |
| GER40_* | 21:00 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 00:20 |
| FRA40 | 正常 | 14:00 闭市 | 闭市 | 开市 07:05 |
| EURO50 | 21:00 闭市 | 闭市 | 闭市 | 开市 00:20 |
| Spain 35 | 正常 | 13:00 闭市 | 闭市 | 开市 07:05 |
| ChinaA50 | 正常 | 正常 | 闭市 | 开市 01:05 |
| CN300 | 正常 | 正常 | 闭市 | 开市 01:35 |
| HK50 | 正常 | 04:00 闭市 | 闭市 | 开市 01:20 |
| Japan225 | 正常 | 正常 | 闭市, 开市 23:05 | 正常 |
| Japan225_* | 正常 | 正常 | 闭市, 开市 23:05 | 正常 |
| AUS200 | 正常 | 03:30 闭市 | 闭市,开市 23:05 | 正常 |
| SPX500 | 正常 | 正常 | 闭市, 开市 23:05 | 正常 |
| SPX500_* | 正常 | 正常 | 闭市, 开市 23:05 | 正常 |
| NAS100 | 正常 | 正常 | 闭市, 开市 23:05 | 正常 |
| NAS100_* | 正常 | 正常 | 闭市, 开市 23:05 | 正常 |
| UK100 | 正常 | 12:50 闭市 | 闭市 | 开市 01:05 |
| UK100_* | 正常 | 12:50 闭市 | 闭市 | 开市 01:05 |
| US30 | 正常 | 正常 | 闭市, 开市 23:05 | 正常 |
| US30_* | 正常 | 正常 | 闭市, 开市 23:05 | 正常 |
| USDX | 正常 | 正常 | 闭市 | 开市 01:05 |
| US Stock | 正常 | 正常 | 闭市 | 开市 14:35 |
ZFX山海证券