公告
2024年5月6日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2024年5月6日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 2024年5月3日(GMT+1) | 2024年5月5日(GMT+1) | 2024年5月6日(GMT+1) | 2024年5月7日(GMT+1) |
| UK100 | 闭市 21:00 | 闭市 | 闭市 | 开市 01:05 |
| UK100_M4 | 闭市 21:00 | 闭市 | 闭市 | 开市 01:05 |
| SugarRaw | 正常交易 | 闭市 | 开市 12:35 | 正常交易 |
| SugarRaw_N4 | 正常交易 | 闭市 | 开市 12:35 | 正常交易 |
| SugarWh | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 开市 08:50 |
| SugarWh_Q4 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 开市 08:50 |
| CocoUS | 正常交易 | 闭市 | 开市 12:35 | 正常交易 |
| CocoUS_N4 | 正常交易 | 闭市 | 开市 12:35 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market
ZFX山海证券