公告
股指及股指期货符号的止损水平限额变更
从2024年8月18日星期日格林威治时间(GMT+1)22:00起,我们平台的股指及股指期货符号的止损水平限额将会提高。
止损水平限额是指挂单(包括买入/卖出止损和限价单、止盈和止损单)距离当前市场价格的最小距离。
下表列出了股指及股指期货的新止损水平限额。
| 符号 | 止损水平限额 | 止损水平限额(点数) |
|---|---|---|
| AUS200 | 14.8 | 148 |
| ChinaA50 | 16 | 160 |
| ChinaH | 54 | 540 |
| CN300 | 5 | 50 |
| EURO50 | 7 | 70 |
| FRA40 | 8 | 80 |
| GER40 | 4.6 | 46 |
| GER40_U4 | 4.8 | 480 |
| HK50 | 20 | 200 |
| JAPAN225 | 35 | 350 |
| JAPAN225_U4 | 40.8 | 4080 |
| NAS100 | 4 | 40 |
| NAS100_U4 | 4.8 | 480 |
| SPAIN35 | 37.8 | 378 |
| SPX500 | 2 | 200 |
| SPX500_U4 | 2.2 | 220 |
| UK100 | 4.4 | 44 |
| UK100_U4 | 4.8 | 480 |
| US30 | 8 | 80 |
| US30_U4 | 8.8 | 880 |
| USDX | 0.06 | 60 |
| ChinaA50min | 16 | 16 |
| CN300min | 5 | 50 |
| FRA40min | 8 | 80 |
| GER40min | 4.6 | 46 |
| HK50min | 20 | 20 |
| NAS100min | 4 | 400 |
| SPX500min | 2 | 200 |
| US30min | 8 | 8 |
| USDXmin | 0.06 | 60 |
如需了解更多有关交易条件改进的信息,请联系客户服务团队,他们可以回答您的任何问题。
ZFX / Zeal Capital Market