
CFD 到期日
关于个股以及股指现货股息收益或支出(5月13日-5月19日)及有关适用交易杠杆(5月13日-5月19日)的公告
交易个股及股指(现货)差价合约(CFD)产品时需了解当其标的个股或股指中某个成分股为其股东支付股息/分红时(派息),持仓的交易账户中则会于收盘后(交易-平台/服务器时间)进行除权除息调整,根据持仓情况会出现相应的税后收益或支出。(注意:股指期货差价合约不适用于此调整;此处的“标准手”同合约细则里定义的内容并可能有别于ZFX山海证券其他推广活动里出现的经换算后统计用标准手。)
我们会根据成份股在该股指中的权重计算出相关派息活动对股指预计会产生的影响,并将数值公布在ZFX山海证券的官方网站上。
股指多头(买入)股息收益金额计算方式如下:
股息收益 = 指数成分股派息(每分合约)× 持仓标准手数 × 标准手合约大小货币乘数
股指空头(卖出)股息支出金额计算方式如下:
股息支出 = 指数成分股派息(每分合约)× 持仓标准手数 × 标准手合约大小货币乘数
本周指数成分股派息(每份合约)数据如下:
(特别注意:以下指数成分股派息数据,仅为提前10天左右获取的公开信息,此后数据会受市场变化的影响,从而导致实际派息时,数值可能有变化。如有任何变化,我们将在公告栏中更新派息数值,例如:
SPX500的派息数值:1(1.5),其中1表示之前的派息数值,1.5则表示按市场调整后的派息数值。请投资者务必了解以上派息的调整,且不要以获取股息为目的,在派息前进行短期投资,任何派息数值应按照更新的为主。)
交易产品代码 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月19日 | 派息时间 (GMT+1) |
FRA40 | 9.93225 | 0.45968 | 31.207 | 21:55 | ||
US30 | 3.62666 | 5.10191 | 26.43159 | 10.51117 | 21:55 | |
NAS100 | 0.23134 | 3.94703 | 4.32606 | 0.5421 | 21:55 | |
SPX500 | 0.15034 | 0.26857 | 1.47417 | 0.78199 | 0.88518 | 21:55 |
ChinaA50 | 3.38953 | 3.23613 | 1.84305 | 21:30 | ||
HK50 | 8.90945 | 22.95907 | 16.76509 | 19:45 | ||
AUS200 | 10.69383 (8.227) | 5.49788 | 21:55 | |||
SPAIN35 | 0.81247 | 4.52794 | 18:55 | |||
UK100 | 21.59094 | 21:55 | ||||
EURO50 | 3.22523 | 3.44499 | 2.92453 | 0.51719 | 16.81606 | 21:55 |
JAPAN225 | 21:55 | |||||
FRA40min | 9.93225 | 0.45968 | 31.207 | 21:55 | ||
US30min | 3.62666 | 5.10191 | 26.43159 | 10.51117 | 21:55 | |
NAS100min | 0.23134 | 3.94703 | 4.32606 | 0.5421 | 21:55 | |
SPX500min | 0.15034 | 0.26857 | 1.47417 | 0.78199 | 0.88518 | 21:55 |
ChinaA50min | 3.38953 | 3.23613 | 1.84305 | 21:30 | ||
HK50min | 8.90945 | 22.95907 | 16.76509 | 19:45 | ||
US30e | 3.62666 | 5.10191 | 26.43159 | 10.51117 | 21:55 | |
NAS100e | 0.23134 | 3.94703 | 4.32606 | 0.5421 | 21:55 | |
SPX500e | 0.15034 | 0.26857 | 1.47417 | 0.78199 | 0.88518 | 21:55 |
JAPAN225e | 21:55 |
个股多头(买入)股息收益金额计算方式如下:
股息收益 = 个股派息(每股)× 持仓标准手数 × 标准手合约大小
个股空头(卖出)股息支出金额计算方式如下:
股息支出 = 个股派息(每股)× 持仓标准手数 × 标准手合约大小
本周个股派息(每股)数据如下:
交易产品代码 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月19日 | 派息时间 (GMT+1) |
V | 0.59 | 21:00 | ||||
MSFT | 0.83 | 21:00 | ||||
XOM | 0.99 | 21:00 | ||||
SBUX | 0.61 | 21:00 | ||||
CVX | 1.71 | 21:00 | ||||
COP | 0.78 | 21:00 |
(注意:以上数据仅供参考,实际执行数据可能会有变动。个股派息通常会在上述已公布的除息日的前一个交易日收盘后执行。)
(特别注意:我们会于有关公司公布财报的前两个交易日之际下调其个股差价合约(CFD)产品的交易杠杆至最高1:5, 并会在财报公布后恢复其交易杠杆至最高1:10。敬请及时留意您交易账户的保证金水平,以免产生不必要的损失。)
个股差价合约适用杠杆调整安排情况如下(5月13日-5月19日):
交易产品代码 | 财报公布日期 | 杠杆调整时间(GMT+1) | 杠杆调整至 | 杠杆恢复时间 (GMT+1) | 杠杆恢复至 |
JD | 13/05/2025 | 11/05/2025 21:00 | 1:5 | 14/05/2025 21:00 | 1:10 |
CSCO | 14/05/2025 | 12/05/2025 21:00 | 1:5 | 15/05/2025 21:00 | 1:10 |
WMT | 15/05/2025 | 13/05/2025 21:00 | 1:5 | 16/05/2025 21:00 | 1:10 |
BABA | 15/05/2025 | 13/05/2025 21:00 | 1:5 | 16/05/2025 21:00 | 1:10 |
ZFX山海证券