CFD 到期日
关于个股以及股指现货股息收益或支出的说明(5月3日-5月7日)
交易个股及股指(现货)差价合约(CFD)产品时需了解当其标的个股或股指中某个成分股为其股东支付股息/分红时(派息),持仓的交易账户中则会于收盘后(交易平台/服务器时间)进行除权除息调整,根据持仓情况会出现相应的税后收益或支出。(注意:股指期货差价合约不适用于此调整;此处的“标准手”同产品合约里定义的内容并可能有别于ZFX山海证券其他推广活动里出现的经换算后统计用标准手。)
我们会根据成份股在该股指中的权重计算出相关派息活动对股指预计会产生的影响,并将数值公布在ZFX山海证券的官方网站上。
股指多头(买入)股息收益金额计算方式如下:
股息收益 = 指数成分股派息(每分合约)× 持仓标准手数 × 标准手合约大小货币乘数
股指空头(卖出)股息支出金额计算方式如下:
股息支出 = 指数成分股派息(每分合约)× 持仓标准手数 × 标准手合约大小货币乘数
本周指数成分股派息(每份合约)数据如下:
| 交易产品代码 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 派息时间 (GMT+1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GER30 | ||||||
| FRA40 | 3.482 | 15.696 | 0.418 | 11.974 | 20:55 | |
| US30 | 5.905 | 12.238 | 21:55 | |||
| NAS100 | 0.156 | 1.569 | 2.978 | 21:55 | ||
| SPX500 | 0.015 | 0.023 | 0.668 | 0.707 | 21:55 | |
| ChinaA50 | ||||||
| HK50 | 25.814 | 2.851 | 19:45 | |||
| AUS200 | 0.553 | 21:55 | ||||
| SPAIN35 | 11.556 | 1.796 | 20:55 | |||
| UK100 | 6.975 | 21:55 | ||||
| EURO50 | 1.536 | 1.126 | 4.975 | 5.394 | 5.844 | 21:55 |
| JAPAN225 | ||||||
| GER30min | ||||||
| FRA40min | 3.482 | 15.696 | 0.418 | 11.974 | 20:55 | |
| US30min | 5.905 | 12.238 | 21:55 | |||
| NAS100min | 0.156 | 1.569 | 2.978 | 21:55 | ||
| SPX500min | 0.015 | 0.023 | 0.668 | 0.707 | 21:55 | |
| ChinaA50min | ||||||
| HK50min | 25.814 | 2.851 | 19:45 |
个股多头(买入)股息收益金额计算方式如下:
股息收益 = 个股派息(每股)× 持仓标准手数 × 标准手合约大小
个股空头(卖出)股息支出金额计算方式如下:
股息支出 = 个股派息(每股)× 持仓标准手数 × 标准手合约大小
本周个股派息(每股)数据如下:
| 交易产品代码 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 派息时间 (GMT+1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | 0.3475 | 21:00 | ||||
| WTC | 0.1 | 21:00 | ||||
| WMT | 0.55 | 21:00 | ||||
| AAPL | 0.22 | 21:00 | ||||
| IBM | 1.64 | 21:00 |
(注意:以上数据仅供参考,实际执行数据可能会有变动。个股派息通常会在上述已公布的除息日的前一个交易日收盘后执行。)