公告
新增交易产品的通知
从2020年5月17日23:01(交易平台/服务器时间)起,ECN交易账户会新增下列交易产品, 敬请在交易前先查阅官网产品详情。
| 交易产品代码 | 交易产品名称 |
|---|---|
| NG | 天然气 |
| US30 | 美国道琼斯30指数 |
| NAS100 | 美国纳斯达克100指数 |
| SPX500 | 美国标准普尔500指数 |
| GER30 | 德国DAX30指数 |
| FRA40 | 法国CAC40指数 |
| CN300 | 中国沪深300指数 |
| HK50 | 香港恒生指数 |
| ChinaA50 | 新华富时A50指数 |
(注意:以上数据仅供参考,实际执行数据可能会有变动。)