公告
2024年9月2日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2024年9月2日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 02.09.2024 | 03.09.2024 |
| (GMT+1) | (GMT+1) | |
| US30 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
| SPX500 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
| NAS100 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
| JAPAN225 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
| US30_U4 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
| SPX500_U4 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
| NAS100_U4 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
| JAPAN225_U4 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
| GER40 | 提前闭市 21:00, 开市 23:05 | 开市 |
| GER40_U4 | 提前闭市 21:00, 开市 23:05 | 开市 |
| UK100 | 提前闭市 21:00, 开市 23:05 | 开市 |
| UK100_U4 | 提前闭市 21:00, 开市 23:05 | 开市 |
| FRA40 | 提前闭市 21:00, 开市 23:05 | 开市 |
| EURO50 | 提前闭市 21:00, 开市 23:05 | 开市 |
| USOIL | 提前闭市 18:30, 开市 23:05 | 开市 |
| USO Futures | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
| UKOIL | 提前闭市 18:30 | 开市 01:05 |
| UKO Futures | 提前闭市 18:30 | 开市 01:05 |
| NG | 提前闭市 18:30, 开市 23:05 | 开市 |
| CocoaUS | 闭市 | 开市 09:50 |
| Cotton | 闭市 | 开市 02:05 |
| SugarRaw | 闭市 | 开市 08:35 |
| CocoaUS_Z4 | 闭市 | 开市 09:50 |
| Cotton_Z4 | 闭市 | 开市 02:05 |
| SugarRaw_V4 | 闭市 | 开市 08:35 |
| XAUUSD | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
| XAGUSD | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
| XAUCNH | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
| XPTUSD | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
| XPDUSD | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
| Copper | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
| US Shares | 闭市 | 开市 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market
ZFX山海证券