公告
2024年6月19日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2024年6月公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 2024年6月19日 (GMT+1) | 2024年6月20日(GMT+1) |
| UKOIL | 提前闭市 18:15 | 开市 01:05 |
| UKOIL_Q4 | 提前闭市 18:30 | 开市 01:05 |
| UKOIL_U4 | 提前闭市 18:30 | 开市 01:05 |
| UKOIL_V4 | 提前闭市 18:30 | 开市 01:05 |
| USOIL | 提前闭市 18:15, 开市 23:05 | 开市 |
| USOIL_Q4 | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
| USOIL_U4 | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
| USOIL_V4 | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
| NG | 提前闭市 18:15, 开市 23:05 | 开市 |
| XAUUSD | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
| XAGUSD | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
| XAUCNH | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
| XPTUSD | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
| XPDUSD | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
| COPPER | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
| NAS100 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
| NAS100_M4 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 NAS100_U4 | 开市 |
| US30 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
| US30_M4 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 US30_U4 | 开市 |
| SPX500 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
| SPX500_M4 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 SPX500_U4 | 开市 |
| JAPAN225 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
| JAPAN225_U4 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
| UK100_M4 | 提前闭市 21:00, 开市 23:05 UK100_U4 | 开市 |
| GER40_M4 | 提前闭市 21:00, 开市 23:05 GER40_U4 | 开市 |
| US Shares | 全天闭市 | 开市 14:35 |
| Cotton | 全天闭市 | 开市 02:05 |
| Cotton_Z4 | 全天闭市 | 开市 02:05 |
| SugarRaw | 全天闭市 | 开市 08:35 |
| SugarRaw_N4 | 全天闭市 | 开市 08:35 SugarRaw_V4 |
| SugarWh | 提前闭市 17:00 | 开市 08:50 |
| SugarWh_Q4 | 提前闭市 17:00 | 开市 08:50 |
| CocoaUS | 全天闭市 | 开市 09:50 |
| CocoaUS_U4 | 全天闭市 | 开市 09:50 |
ZFX / Zeal Capital Market
ZFX山海证券