公告
2024年2月19日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2024年2月19日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 产品代码 | 2月19号 (GMT+0) | 2月20号 (GMT+0) |
| CocoaUS | 全天闭市 | 09:50 延迟开市 |
| CocoaUS_K4 | 全天闭市 | 09:50 延迟开市 |
| CoffeeAr | 全天闭市 | 09:20 延迟开市 |
| CoffeeR | 全天闭市 | 09:05 延迟开市 |
| COPPER | 19:30 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
| Cotton | 全天闭市 | 02:05 延迟开市 |
| Cotton_K4 | 全天闭市 | 02:05 延迟开市 |
| JAPAN225 | 18:00 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
| JAPAN225_H4 | 18:00 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
| NAS100 | 18:00 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
| NAS100_H4 | 18:00 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
| NG | 19:15 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
| SPX500 | 18:00 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
| SPX500_H4 | 18:00 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
| SugarRaw | 全天闭市 | 08:35 延迟开市 |
| SugarRaw_H4 | 全天闭市 | 08:35 延迟开市 |
| SugarWh | 全天闭市 | 08:50 延迟开市 |
| SugarWh_K4 | 全天闭市 | 08:50 延迟开市 |
| UKOIL | 19:15 提前闭市 | 01:05 延迟开市 |
| US30 | 18:00 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
| US30_H4 | 18:00 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
| USOIL | 19:15 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
| USOIL_M4 | 19:30 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
| USOIL_J4 | 19:30 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
| USOIL_K4 | 19:30 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
| XAGUSD | 19:30 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
| XAUUSD | 19:30 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
| XPDUSD | 19:15 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
| XPTUSD | 19:15 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
| US Stocks | 全天闭市 | 14:35 延迟开市 |
| XAUCNH | 19:30 提前闭市 23:05正常开市 | 正常开市 |
ZFX / Zeal Capital Market
ZFX山海证券