公告
2024年12月25日至2024年01月2日公众假期部分产品交易时间调整,以及交易账户杠杆调整的通知
为了降低美2024年12月圣诞节以及2024年1月新年公众假期时的交易风险,ZFX山海证券将于交易平台时间
2024年12月24日17:45至2024年12月25日23:35(北京时间2024年12月25日01:45至2024年12月26日07:35),
2024年12月31日21:00至2025年01月01日23:35(北京时间2025年01月01日05:00至2025年01月02日07:35),
对外汇、黄金和白银杠杆设置高于1:500的交易账户统一下调其杠杆至1:500,在此时段之后,您的杠杆将恢复至调整前的水平。
请您及时留意您交易账户的保证金水平,以免产生不必要的损失。
受2024年12月圣诞节公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 23.12.2024 | 24.12.2024 | 25.12.2024 | 26.12.2024 | 27.12.2024 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | |
| JAPAN225 | 正常开市 | 提前闭市 18:15 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 | 正常开市 |
| JAPAN225_H5 | 正常开市 | 提前闭市 18:15 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 | 正常开市 |
| SPX500 | 正常开市 | 提前闭市 18:15 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 | 正常开市 |
| SPX500_H5 | 正常开市 | 提前闭市 18:15 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 | 正常开市 |
| NAS100 | 正常开市 | 提前闭市 18:15 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 | 正常开市 |
| NAS100_H5 | 正常开市 | 提前闭市 18:15 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 | 正常开市 |
| US30 | 正常开市 | 提前闭市 18:15 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 | 正常开市 |
| US30_H5 | 正常开市 | 提前闭市 18:15 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 | 正常开市 |
| UK100 | 正常开市 | 提前闭市 12:50 | 闭市 | 闭市 | 延迟开市 01:05 |
| UK100_H5 | 正常开市 | 提前闭市 12:50 | 闭市 | 闭市 | 延迟开市 01:05 |
| GER40 | 提前闭市 21:00 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 延迟开市 00:20 |
| GER40_H5 | 提前闭市 21:00 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 延迟开市 00:20 |
| EURO50 | 提前闭市 21:00 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 延迟开市 00:20 |
| FRA40 | 正常开市 | 提前闭市 14:00 | 闭市 | 闭市 | 延迟开市 07:05 |
| SPAIN35 | 正常开市 | 提前闭市 13:00 | 闭市 | 闭市 | 延迟开市 07:05 |
| AUS200 | 正常开市 | 提前闭市 03:30 | 闭市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
| ChinaA50 | 正常开市 | 提前闭市 18:15 | 闭市 | 延迟开市 01:05 | 正常开市 |
| HK50 | 正常开市 | 提前闭市 04:00 | 闭市 | 闭市 | 延迟开市 01:20 |
| CN300 | 正常开市 | 正常开市 | 正常开市 | 正常开市 | 正常开市 |
| USOIL | 正常开市 | 提前闭市 18:30 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 | 正常开市 |
| USOIL_*(futures) | 正常开市 | 提前闭市 18:30 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 | 正常开市 |
| UKOIL | 正常开市 | 提前闭市 18:30 | 闭市 | 延迟开市 01:05 | 正常开市 |
| UKOIL_*(futures) | 正常开市 | 提前闭市 18:30 | 闭市 | 延迟开市 01:05 | 正常开市 |
| NG | 正常开市 | 提前闭市 18:30 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 | 正常开市 |
| XAUUSD | 正常开市 | 提前闭市 18:45 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 | 正常开市 |
| XAGUSD | 正常开市 | 提前闭市 18:45 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 | 正常开市 |
| XPTUSD | 正常开市 | 提前闭市 18:45 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 | 正常开市 |
| XPDUSD | 正常开市 | 提前闭市 18:45 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 | 正常开市 |
| Copper | 正常开市 | 提前闭市 18:45 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 | 正常开市 |
| US Shares | 正常开市 | 提前闭市 18:00 | 闭市 | 延迟开市 14:35 | 正常开市 |
| FX | 正常开市 | 提前闭市 21:55 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 | 正常开市 |
受2025年1月新年公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2025 | 02.01.2025 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | |
| JAPAN225 | 正常开市 | 正常开市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
| JAPAN225_H5 | 正常开市 | 正常开市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
| SPX500 | 正常开市 | 正常开市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
| SPX500_H5 | 正常开市 | 正常开市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
| NAS100 | 正常开市 | 正常开市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
| NAS100_H5 | 正常开市 | 正常开市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
| US30 | 正常开市 | 正常开市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
| US30_H5 | 正常开市 | 正常开市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
| UK100 | 正常开市 | 提前闭市 12:50 | 闭市 | 延迟开市 01:05 |
| UK100_H5 | 正常开市 | 提前闭市 12:50 | 闭市 | 延迟开市 01:05 |
| GER40 | 提前闭市 21:00 | 闭市 | 闭市 | 延迟开市 00:20 |
| GER40_H5 | 提前闭市 21:00 | 闭市 | 闭市 | 延迟开市 00:20 |
| EURO50 | 提前闭市 21:00 | 闭市 | 闭市 | 延迟开市 00:20 |
| FRA40 | 正常开市 | 提前闭市 14:00 | 闭市 | 延迟开市 07:05 |
| SPAIN35 | 正常开市 | 提前闭市 13:00 | 闭市 | 延迟开市 07:05 |
| AUS200 | 正常开市 | 提前闭市 03:30 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
| ChinaA50 | 正常开市 | 正常开市 | 闭市 | 延迟开市 01:05 |
| HK50 | 正常开市 | 提前闭市 04:00 | 闭市 | 延迟开市 01:20 |
| CN300 | 正常开市 | 正常开市 | 闭市 | 延迟开市 01:35 |
| USOIL | 正常开市 | 正常开市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
| USOIL_*(futures) | 正常开市 | 正常开市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
| UKOIL | 正常开市 | 提前闭市 19:30 | 闭市 | 延迟开市 01:05 |
| UKOIL_*(futures) | 正常开市 | 提前闭市 19:30 | 闭市 | 延迟开市 01:05 |
| NG | 正常开市 | 正常开市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
| XAUUSD | 正常开市 | 正常开市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
| XAGUSD | 正常开市 | 正常开市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
| XPTUSD | 正常开市 | 正常开市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
| XPDUSD | 正常开市 | 正常开市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
| Copper | 正常开市 | 正常开市 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
| US Shares | 正常开市 | 正常开市 | 闭市 | 延迟开市 14:35 |
| FX | 正常开市 | 提前闭市 21:55 | 闭市, 开市 23:05 | 正常开市 |
如有任何疑问,请联系在线客服或直接拨打客服热线400-8424-611,或发邮件至cs@zfx.com。
ZFX / Zeal Capital Market ZFX山海证券