公告
2024年11月28日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2024年11月美国感恩节公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 02.12.2024 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | |
| JAPAN225 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 提前闭市 18:15 | 正常开市 |
| JAPAN225_Z4 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 提前闭市 18:15 | 正常开市 |
| SPX500 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 提前闭市 18:15 | 正常开市 |
| SPX500_Z4 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 提前闭市 18:15 | 正常开市 |
| NAS100 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 提前闭市 18:15 | 正常开市 |
| NAS100_Z4 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 提前闭市 18:15 | 正常开市 |
| US30 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 提前闭市 18:15 | 正常开市 |
| US30_Z4 | 提前闭市 18:00, 开市 23:05 | 提前闭市 18:15 | 正常开市 |
| AUS200 | 正常开市 | 提前闭市 21:00 | 正常开市 |
| UK100 | 提前闭市 21:00, 开市 23:05 | 提前闭市 21:00 | 正常开市 |
| GER40 | 提前闭市 21:00, 开市 23:05 | 延迟开市 00:20, 提前闭市 21:00 | 正常开市 |
| GER40_Z4 | 提前闭市 21:00, 开市 23:05 | 延迟开市 00:20 | 正常开市 |
| EURO50 | 提前闭市 21:00, 开市 23:05 | 延迟开市 00:20, 提前闭市 21:00 | 正常开市 |
| FRA40 | 提前闭市 21:00, 开市 23:05 | 提前闭市 21:00 | 正常开市 |
| USOIL | 提前闭市 18:15, 开市 23:05 | 提前闭市 18:30 | 正常开市 |
| USOIL_*(futures) | 提前闭市 18:15, 开市 23:05 | 提前闭市 18:30 | 正常开市 |
| UKOIL | 提前闭市 18:15 | 开市 01:05, 提前闭市 18:30 | 开市 01:05 |
| UKOIL_*(futures) | 提前闭市 18:15 | 开市 01:05, 提前闭市 18:30 | 开市 01:05 |
| NG | 提前闭市 18:15, 开市 23:05 | 提前闭市 18:30 | 正常开市 |
| XAUUSD | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 提前闭市 19:45 | 正常开市 |
| XAGUSD | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 提前闭市 19:45 | 正常开市 |
| XPTUSD | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 提前闭市 19:45 | 正常开市 |
| XPDUSD | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 提前闭市 19:45 | 正常开市 |
| Copper | 提前闭市 19:30, 开市 23:05 | 提前闭市 19:45 | 正常开市 |
| Cotton | 闭市 | 延迟开市 13:05, 提前闭市 18:30 | 开市 02:05 |
| Cotton_H5 | 闭市 | 延迟开市 13:05, 提前闭市 18:30 | 开市 02:05 |
| SugarRaw | 闭市 | 开市 08:35 | 开市 08:30 |
| SugarRaw_H5 | 闭市 | 开市 08:35 | 开市 08:30 |
| CocoaUS | 闭市 | 开市 09:50 | 开市 09:45 |
| CocoaUS_H5 | 闭市 | 开市 09:50 | 开市 09:45 |
| US Shares | 闭市 | 开市 14:35, 提前闭市 18:00 | 开市 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market
ZFX山海证券