公告
2023年6月19日公众假期部分产品交易时间调整的通知
| 交易产品代码 | 2023年6月19日 (GMT+1) | 2023年6月20日(GMT+1) |
| US30 | 18:00提前休市, 23:01正常开市 | 正常交易 |
| NAS100 | 18:00提前休市, 23:01正常开市 | 正常交易 |
| SPX500 | 18:00提前休市, 23:01正常开市 | 正常交易 |
| USDX | 18:00提前休市 | 正常开市 |
| USOIL | 18:15提前休市, 23:01正常开市 | 正常交易 |
| USOIL_Q3 | 18:15提前休市, 23:01正常开市 | 正常交易 |
| UKOIL | 18:15提前休市 | 正常交易 |
| UKOIL_Q3 | 18:15提前休市 | 正常交易 |
| NG | 18:15提前休市, 23:01正常开市 | 正常交易 |
| XAUUSD | 19:30提前休市, 23:01正常开市 | 正常交易 |
| XAGUSD | 19:30提前休市, 23:01正常开市 | 正常交易 |
| XPTUSD | 15:00提前休市, 23:01正常开市 | 正常交易 |
| XPDUSD | 15:00提前休市, 23:01正常开市 | 正常交易 |
| COPPER | 19:30提前休市, 23:01正常开市 | 正常交易 |
| JAPAN225 | 18:00提前休市, 23:01正常开市 | 正常交易 |
| US30_U3 | 18:00提前休市, 23:01正常开市 | 正常交易 |
| NAS100_U3 | 18:00提前休市, 23:01正常开市 | 正常交易 |
| SPX500_U3 | 18:00提前休市, 23:01正常开市 | 正常交易 |
| JAPAN225_U3 | 18:00提前休市, 23:01正常开市 | 正常交易 |
| CoffeeAr | 休市 | 正常交易 |
| Cotton | 休市 | 正常交易 |
| Cotton_Z3 | 休市 | 正常交易 |
| SugarRaw | 休市 | 正常交易 |
| SugarRaw_N3 | 休市 | 正常交易 |
| SugarWh | 17:00提前休市 | 正常交易 |
| SugarWh_Q3 | 17:00提前休市 | 正常交易 |
| CocoaUS | 休市 | 正常交易 |
| CocoaUS_U3 | 休市 | 正常交易 |
| 美股差价合约 | 休市 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market
ZFX山海证券