公告
2022年9月19日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2022年9月19日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 16/09/2022 (GMT+1) | 19/09/2022 (GMT+1) | 20/09/2022 (GMT+1) | 22/09/2022 (GMT+1) |
|---|---|---|---|---|
| UK100 | 21:00提前休市 | 休市 | 01:00开市 | 正常交易 |
| UK100_Z2 | 21:00提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| AUS200 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 08:10 开市 |
| CoffeeR | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| CoffeeR_X2 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| SugarRaw | 正常交易 | 12:30开市 | 正常交易 | 正常交易 |
| SugarRaw_V2 | 正常交易 | 12:30开市 | 正常交易 | 正常交易 |
| SugarWh | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| SugarWh_Z2 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| CocoaUS | 正常交易 | 12:30开市 | 正常交易 | 正常交易 |
| CocoaUS_Z2 | 正常交易 | 12:30开市 | 正常交易 | 正常交易 |
| CoffeeAr | 正常交易 | 12:30开市 | 正常交易 | 正常交易 |
| CoffeeAr_Z2 | 正常交易 | 12:30开市 | 正常交易 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market