公告
2022年8月29日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2022年8月29日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 26/08/2022 (GMT+1) |
29/08/2022 (GMT+1) |
30/08/2022 (GMT+1) |
31/08/2022 (GMT+1) |
|---|---|---|---|---|
| UK100 | 21:00提前休市 | 休市 | 01:00开市 | 正常交易 |
| USDINR | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 |
| CoffeeR | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| CoffeeR_X2 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| SugarRaw | 正常交易 | 12:30开市 | 正常交易 | 正常交易 |
| SugarRaw_V2 | 正常交易 | 12:30开市 | 正常交易 | 正常交易 |
| SugarWh | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| SugarWh_V2 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| CocoaUS | 正常交易 | 12:30开市 | 正常交易 | 正常交易 |
| CocoaUS_Z2 | 正常交易 | 12:30开市 | 正常交易 | 正常交易 |
| CoffeeAr | 正常交易 | 12:30开市 | 正常交易 | 正常交易 |
| CoffeeAr_Z2 | 正常交易 | 12:30开市 | 正常交易 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market