公告
2022年4月15日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2022年4月15日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 14/04/2022 (GMT+1) |
15/04/2022 (GMT+1) |
18/04/2022 (GMT+1) |
19/04/2022 (GMT+1) |
|---|---|---|---|---|
| US30 | 21:55提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| NAS100 | 21:55提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| SPX500 | 21:55提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| USDX | 21:40提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| USOIL | 21:55提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| USOIL_M2 | 21:55提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| UKOIL | 21:55提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| UKOIL_M2 | 21:55提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| NG | 21:55提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| XAUUSD | 21:55提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| XAGUSD | 21:55提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| XPTUSD | 21:55提前休市 | 休市 | 23:01开市 | 正常交易 |
| XPDUSD | 21:55提前休市 | 休市 | 23:01开市 | 正常交易 |
| COPPER | 21:55提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| JAPAN225 | 21:55提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| GER40 | 21:00提前休市 | 休市 | 休市 | 01:15开市 |
| EURO50 | 21:00提前休市 | 休市 | 休市 | 01:15开市 |
| FRA40 | 21:00提前休市 | 休市 | 休市 | 07:00开市 |
| AUS200 | 15:00提前休市 | 休市 | 休市 | 00:50开市 |
| SPAIN35 | 19:00提前休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| UK100 | 21:00提前休市 | 休市 | 休市 | 01:00 开市 |
| HK50 | 19:45提前休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| ChinaH | 18:00提前休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| USDBRL | 21:00提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| USDINR | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| 美股差价合约 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market